企业人才

   

 

      详细参数:点击进入

 
产品展示  
  产品简介  
 
CQ型磁力泵  
  CQB型磁力泵  
 
CQF型磁力泵  
  CQF46型磁力泵  
 
CG型磁力管道泵  
  CQW型磁力旋涡泵  
 
CQB-G型高温磁力泵  
  MP型塑料磁力循环泵  
 
MPH型塑料磁力循环泵  
  ZCQ型自吸磁力泵  
 
ZBF型自吸式塑料磁力泵  
  MT-MSP型多级磁力泵  
 
自吸磁力泵  
  氟塑料磁力泵  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

 

CQG型耐高温磁力驱动泵性能参数
 
型    号 口径 扬程 m 流量
(L/min)
电机功率
KW
转速
(r/min)
电压
(V)
吸程
(m)
进口(mm)
出口(mm)
20CQG-15-110 20 15 12 50 0.37 2800 380 4
25CQG-20-115 25 20 15 110 1.1 2800 380 4
32CQG-25-115 32 25 15 110 1.1 2800 380 4
32CQG-25-145 32 25 25 80 1.1 2800 380 4
40CQG-32-132 40 32 20 180 2.2 2800 380 7.5
40CQG-32-160 40 32 40 200 4 2800 380 8
50CQG-40-145 50 40 25 240 4 2800 380 8.3
50CQG-40-160 50 40 40 220 4 2800 380 7
50CQG-32-200 50 32 50 130 5.5 2800 380 8
65CQG-50-145 65 50 25 280 5.5 2800 380 7
65CQG-50-160 65 50 35 450 7.5 2800 380 6
80CQG-65-160 80 65 35 850 11 2800 380 7
80CQG-50-200 80 50 50 850 15 2800 380 7
100CQG-80-160 100 80 35 1650 18.5 2800 380 7
100CQG-65-200 100 65 50 1650 22 2800 380 7

阿里巴巴诚信通档案    
Email:master@sbpump.cn  沪ICP备05010696号
 
Copyright © 2006 Sbpump.com. All rights reserved.  上海申贝泵业制造有限公司 版权所有