![]() |
| 说 明 | CDL1 | CDL2 | CDL3 | CDL4 | CDL8 | CDL16 | CDL32 | CDL42 | CDL65 | CDL85 |
| 额定流量(m3/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 32 | 42 | 65 | 85 |
| 额定流量(l/s) | 0.28 | 0.56 | 0.83 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.9 | 11.7 | 18 | 24 |
| 流量范围(m3/h) | 0.4-2 | 1-3.5 | 1.2-4 | 1.5-8 | 5-12 | 8-22 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 50-110 |
| 流量范围(l/s) | 0.11-0.56 | 0.28-0.97 | 0.33-1.1 | 0.42-2.2 | 1.4-3.3 | 2.2-6.1 | 4.4-11.1 | 6.9-15.3 | 8.3-22.2 | 13.8-30.5 |
| 最大压力(bar) | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 26 | 30 | 22 | 17 |
| 电机功率(kw) | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.75-7.5 | 2.2-15 | 1.5-30 | 3.0-45 | 4.0-45 | 5.5-45 |
| 温度范围(℃) | -15~+120 | |||||||||
| 最高效率(%) | 44 | 46 | 54 | 59 | 64 | 70 | 76 | 78 | 80 | 81 |
| 类型 | ||||||||||
| CDL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CDLF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CDL管路联接 | ||||||||||
| DIN法兰 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 |
| 椭圆法兰 | G1 | G1 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | |||||
| CDLF管路联接 | ||||||||||
| DIN法兰 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 |
| 卡套接头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 管螺纹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 性能model | 配用电机(kw)driving motor | Q(m3/h) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| CDL1-20 | 0.37 | h(m) | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 |
| CDL1-30 | 0.37 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 12 | |
| CDL1-40 | 0.37 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
| CDL1-50 | 0.37 | 30 | 29.6 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
| CDL1-60 | 0.37 | 36 | 35.5 | 35 | 33.5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | |
| CDL1-70 | 0.37 | 42 | 41 | 40.5 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | |
| CDL1-80 | 0.55 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | |
| CDL1-90 | 0.55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 33 | |
| CDL1-100 | 0.55 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 36 | |
| CDL1-110 | 0.55 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 52 | 47 | 40 | |
| CDL1-120 | 0.75 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | 57 | 51 | 44 | |
| CDL1-130 | 0.75 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 62 | 55 | 47 | |
| CDL1-150 | 0.75 | 89 | 88 | 86 | 84 | 79 | 76 | 71 | 63 | 55 | |
| CDL1-170 | 1.1 | 101 | 99 | 97 | 95 | 89 | 86 | 80 | 71 | 62 | |
| CDL1-190 | 1.1 | 113 | 110 | 108 | 106 | 99 | 96 | 89 | 79 | 69 | |
| CDL1-210 | 1.1 | 124 | 122 | 120 | 117 | 110 | 106 | 98 | 87 | 75 | |
| CDL1-230 | 1.1 | 137 | 133 | 131 | 128 | 121 | 116 | 107 | 96 | 82 | |
| CDL1-250 | 1.5 | 149 | 145 | 143 | 139 | 131 | 126 | 116 | 104 | 89 | |
| CDL1-270 | 1.5 | 161 | 157 | 155 | 150 | 141 | 136 | 125 | 112 | 95 | |
| CDL1-300 | 1.5 | 178 | 175 | 171 | 166 | 157 | 150 | 139 | 124 | 106 | |
| CDL1-330 | 2.2 | 196 | 192 | 188 | 183 | 173 | 165 | 154 | 137 | 118 | |
| CDL1-360 | 2.2 | 214 | 210 | 205 | 200 | 190 | 181 | 169 | 151 | 130 |
| 型号 model |
配用电机 (kw)driving motor |
Q(m3/h) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
| cdl2-20 | 0.37 | h(m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| CDL2-30 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
| CDL2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
| CDL2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | |
| CDL2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
| CDL2-70 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |
| CDL2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | |
| CDL2-110 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
| CDL2-130 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | |
| CDL2-150 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | |
| CDL2-180 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | |
| CDL2-220 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | |
| CDL2-260 | 3.0 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
| 型号 model |
配用电机 (kw)driving motor |
Q(m3/h) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
| cdl3-20 | 0.37 | h(m) | 12.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| CDL3-30 | 0.37 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | |
| CDL3-40 | 0.37 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | |
| CDL3-50 | 0.37 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 16 | |
| CDL3-60 | 0.55 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 23 | 19 | |
| CDL3-70 | 0.55 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | 22 | |
| CDL3-80 | 0.75 | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 37 | 35 | 31 | 25 | |
| CDL3-90 | 0.75 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 28 | |
| CDL3-100 | 0.75 | 61 | 59 | 57 | 54 | 50 | 47 | 45 | 39 | 31 | |
| CDL3-110 | 1.1 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 42 | 34 | |
| CDL3-120 | 1.1 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 55 | 52 | 45 | 37 | |
| CDL3-130 | 1.1 | 78 | 76 | 73 | 69 | 64 | 60 | 57 | 49 | 40 | |
| CDL3-150 | 1.1 | 90 | 88 | 84 | 79 | 73 | 69 | 66 | 57 | 46 | |
| CDL3-170 | 1.5 | 103 | 100 | 96 | 90 | 83 | 79 | 75 | 64 | 52 | |
| CDL3-190 | 1.5 | 115 | 112 | 107 | 100 | 92 | 88 | 83 | 72 | 58 | |
| CDL3-210 | 2.2 | 128 | 124 | 119 | 112 | 102 | 98 | 91 | 79 | 64 | |
| CDL3-230 | 2.2 | 140 | 135 | 130 | 122 | 112 | 107 | 100 | 86 | 70 | |
| CDL3-250 | 2.2 | 151 | 147 | 141 | 131 | 122 | 116 | 109 | 94 | 76 | |
| CDL3-270 | 2.2 | 164 | 159 | 152 | 143 | 132 | 124 | 117 | 101 | 82 | |
| CDL3-290 | 2.2 | 175 | 170 | 163 | 153 | 142 | 133 | 126 | 109 | 88 | |
| CDL3-310 | 3.0 | 187 | 182 | 175 | 165 | 153 | 142 | 135 | 116 | 94 | |
| CDL3-330 | 3.0 | 199 | 194 | 187 | 176 | 163 | 151 | 145 | 125 | 100 | |
| CDL3-360 | 3.0 | 218 | 212 | 204 | 192 | 178 | 168 | 159 | 137 | 109 |
| 型号 model |
配用电机 (kw)driving motor |
Q(m3/h) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| CDL4-20 | 0.37 | h(m) | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
| CDL4-30 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | |
| CDL4-40 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | |
| CDL4-50 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | |
| CDL4-60 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | |
| CDL4-70 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 | |
| CDL4-80 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | |
| CDL4-100 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 | |
| CDL4-120 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | |
| CDL4-140 | 3.0 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 | |
| CDL4-160 | 3.0 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | |
| CDL4-190 | 4.0 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | |
| CDL4-220 | 4.0 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 |
| 型号 model |
配用电机 (kw)driving motor |
Q(m3/h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CDL8-20/1 | 0.75 | h(m) | 10 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 |
| CDL8-20 | 0.75 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | |
| CDL8-30 | 1.1 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | |
| cdl8-40 | 1.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | |
| CDL8-50 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | |
| CDL8-60 | 2.2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |
| CDL8-80 | 3.0 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |
| CDL8-100 | 4.0 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
| CDL8-120 | 4.0 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |
| CDL8-140 | 5.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
| CDL8-160 | 5.5 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
| CDL8-180 | 7.5 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | |
| CDL8-200 | 7.5 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |
| 型号 model |
配用电机 (kw)driving motor |
Q(m3/h) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| cdl16-20 | 2.2 | h(m) | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 |
| CDL16-30 | 3.0 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 26 | 25 | |
| CDL16-40 | 4.0 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | |
| CDL16-50 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | |
| CDL16-60 | 5.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | |
| CDL16-70 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 | |
| CDL16-80 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | |
| CDL16-100 | 11 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 | |
| CDL16-120 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 | |
| CDL16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | 122 | |
| CDL16-160 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 |
| 型号 model |
配用电机 (kw)driving motor |
Q(m3/h) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| CDL32-10-1 | 1.5 | h(m) | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 |
| CDL32-10 | 2.2 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | |
| CDL32-20-2 | 3.0 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 | |
| CDL32-20 | 4.0 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | |
| CDL32-30-2 | 5.5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | |
| CDL32-30 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | |
| CDL32-40-2 | 7.5 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | |
| CDL32-40 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | |
| CDL32-50-2 | 11 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | |
| CDL32-50 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | |
| CDL32-60-2 | 11 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | |
| CDL32-60 | 11 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | |
| CDL32-70-2 | 15 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | |
| CDL32-70 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | |
| CDL32-80-2 | 15 | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 71 | |
| CDL32-80 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | |
| CDL32-90-2 | 18.5 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 | |
| CDL32-90 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | |
| CDL32-100-2 | 18.5 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | |
| CDL32-100 | 18.5 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | |
| CDL32-110-2 | 22 | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | |
| CDL32-110 | 22 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | |
| CDL32-120-2 | 22 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | |
| CDL32-120 | 22 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | |
| CDL32-130-2 | 30 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | |
| CDL32-130 | 30 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | |
| CDL32-140-2 | 30 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 | |
| CDL32-140 | 30 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 |
| 型号 model |
配用电机 (kw)driving motor |
Q(m3/h) | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| cdl42-10-1 | 3.0 | h(m) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| CDL42-10 | 4.0 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | |
| CDL42-20-2 | 5.5 | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | |
| CDL42-20 | 7.5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | |
| CDL42-30-2 | 11 | 63 | 61 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 | |
| CDL42-30 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 53 | 47 | |
| CDL42-40-2 | 15 | 87 | 84 | 80 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 | |
| CDL42-40 | 15 | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | 62 | |
| CDL42-50-2 | 18.5 | 111 | 107 | 102 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 | |
| CDL42-50 | 18.5 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | 78 | |
| CDL42-60-2 | 22 | 135 | 130 | 124 | 117 | 113 | 108 | 97 | 85 | |
| CDL42-60 | 22 | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | 93 | |
| CDL42-70-2 | 30 | 158 | 152 | 146 | 138 | 134 | 127 | 115 | 100 | |
| CDL42-70 | 30 | 166 | 161 | 154 | 146 | 142 | 135 | 124 | 109 | |
| CDL42-80-2 | 30 | 182 | 175 | 168 | 159 | 154 | 146 | 133 | 116 | |
| CDL42-80 | 30 | 190 | 184 | 176 | 167 | 162 | 154 | 141 | 124 | |
| CDL42-90-2 | 30 | 205 | 198 | 190 | 180 | 174 | 166 | 150 | 132 | |
| CDL42-90 | 37 | 214 | 207 | 198 | 188 | 183 | 174 | 159 | 140 | |
| CDL42-100-2 | 37 | 230 | 221 | 212 | 200 | 194 | 185 | 168 | 147 | |
| CDL42-100 | 37 | 238 | 230 | 220 | 209 | 203 | 193 | 177 | 155 | |
| CDL42-110-2 | 45 | 255 | 246 | 236 | 223 | 217 | 206 | 188 | 165 | |
| CDL42-110 | 45 | 263 | 255 | 244 | 232 | 225 | 214 | 196 | 173 | |
| CDL42-120-2 | 45 | 280 | 270 | 259 | 245 | 238 | 226 | 206 | 181 | |
| CDL42-120 | 45 | 289 | 280 | 268 | 255 | 247 | 236 | 216 | 190 | |
| CDL42-130-2 | 45 | 305 | 294 | 282 | 267 | 259 | 247 | 225 | 198 |
| 型号 model |
配用电机 (kw)driving motor |
Q(m3/h) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| CDL65-10-1 | 4.0 | h(m) | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 |
| CDL65-10 | 5.5 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | |
| CDL65-20-2 | 7.5 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 | |
| CDL65-20-1 | 11 | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 24 | |
| CDL65-20 | 11 | 53 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 30 | |
| cdl65-30-2 | 15 | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 32 | |
| CDL65-30-1 | 15 | 73 | 69 | 63 | 57 | 53 | 48 | 39 | |
| CDL65-30 | 18.5 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | 55 | 46 | |
| CDL65-40-2 | 18.5 | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 47 | |
| CDL65-40-1 | 22 | 100 | 94 | 87 | 78 | 73 | 67 | 54 | |
| CDL65-40 | 22 | 107 | 101 | 94 | 85 | 80 | 74 | 61 | |
| CDL65-50-2 | 30 | 121 | 114 | 105 | 95 | 88 | 80 | 64 | |
| CDL65-50-1 | 30 | 128 | 121 | 112 | 102 | 95 | 87 | 71 | |
| CDL65-50 | 30 | 136 | 129 | 119 | 109 | 102 | 94 | 78 | |
| CDL65-60-2 | 30 | 150 | 142 | 131 | 118 | 110 | 101 | 81 | |
| CDL65-60-1 | 37 | 157 | 149 | 138 | 125 | 117 | 108 | 88 | |
| CDL65-60 | 37 | 164 | 156 | 145 | 132 | 124 | 115 | 95 | |
| CDL65-70-2 | 37 | 179 | 169 | 156 | 141 | 132 | 121 | 99 | |
| CDL65-70-1 | 37 | 186 | 176 | 163 | 148 | 139 | 128 | 106 | |
| CDL65-70 | 45 | 193 | 183 | 170 | 155 | 146 | 135 | 112 | |
| CDL65-80-2 | 45 | 207 | 196 | 182 | 164 | 154 | 142 | 116 | |
| CDL65-80-1 | 45 | 215 | 203 | 189 | 171 | 161 | 149 | 123 |
| 型号 model |
配用电机 (kw)driving motor |
Q(m3/h) | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 |
| cdl85-10-1 | 5.5 | h(m) | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 10 | 6 |
| CDL85-10 | 7.5 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 12 | |
| CDL85-20-2 | 11 | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 22 | 15 | |
| CDL85-20 | 15 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 40 | 36 | 30 | |
| CDL85-30-2 | 18.5 | 68 | 65 | 60 | 55 | 52 | 49 | 41 | 32 | |
| CDL85-30 | 22 | 81 | 77 | 72 | 67 | 64 | 62 | 55 | 48 | |
| CDL85-40-2 | 30 | 98 | 93 | 87 | 80 | 75 | 72 | 62 | 50 | |
| CDL85-40 | 30 | 110 | 105 | 100 | 92 | 86 | 84 | 76 | 66 | |
| CDL85-50-2 | 37 | 126 | 120 | 113 | 104 | 98 | 93 | 81 | 68 | |
| CDL85-50 | 37 | 139 | 131 | 124 | 115 | 110 | 106 | 94 | 83 | |
| CDL85-60-2 | 45 | 155 | 148 | 139 | 129 | 122 | 117 | 102 | 86 | |
| CDL85-60 | 45 | 168 | 160 | 150 | 141 | 134 | 130 | 117 | 103 |