快速导航

管道泵 / ISG型

ISG型立式管道泵

流  量:1.1~1500立方/小时     扬  程:7~156米     功  率:0.18~250kw
ISG型概述
  ISG型系列单级单吸管道离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ALG型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。
型号意义
ISG型管道泵型号说明
主要用途
  1.ISG型立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度t<80℃。
  2.IRG型立式热水泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度120℃以下。
  3.GRG型立式高温离心泵广泛用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度240℃以下。
  4.IHG型立式管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃ ~ 120℃。
  5.YG立式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ + 120℃。
  6.IHGb型立式不锈钢防爆型化工离心泵,适用于输送易燃性化工液体。
  7.ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速离心泵,适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。
工作条件
  1.吸入压力≤1.0mpa,或泵系统最高工作压力≤1.6mpa,即吸入口压力+泵扬程≤1.6mpa、泵静压试验压力为≤2.5mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
  2.环境温度<40℃,相对湿度<40%。
  3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
特  点
  1.泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
  2.叶轮直接安装在电机的长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
  3.轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
  4.安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
  5.可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。
  6.可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
ISG、IRG、GRG、IHG、YG、IHGB型泵主要性能参数与安装尺寸表
型号 流量 扬程
(m)
效率
(%)
转速
(r/min)
电机
功率
(kw)
必需
蚀余

(NPSH)
重量
(kg)
外形尺寸 安装尺寸 进出口
法兰尺寸
隔振器(垫)
(m3/h) (l/s) L B H C1*B1 A C2*B2 4-D1 D D1 N-D 规格 H1
100-250 30 8.33 21.3 66 1450 5.5 3.0 140 520 550 1015 160*220 155 120*180 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 JGD3-2 275
50 13.89 20
60 16.67 19
100-250A 28 7.78 18.6 65 1450 4.0 3.0 112 520 550 1015 160*220 155 120*180 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 JGD3-2 275
46.7 12.97 17.4
56 15.56 16.6
100-250B 24.2 6.72 13.9 63 1450 3.0 3.0 105 520 550 1015 160*220 155 120*180 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 JGD3-2 275
40.4 11.22 13.1
48.5 13.47 12.4
100-315 30 8.33 34 61 1450 11.0 3.0 225 700 640 1235 230*320 165 170*260 4-ф22 ф220 ф180 8-ф18 JGD3-2 285
50 13.89 32
60 16.67 30
100-315A 28 7.78 29.6 61 1450 7.5 3.0 180 640 640 1165 230*320 165 170*260 4-ф22 ф220 ф180 8-ф18 JGD3-2 285
46.7 12.97 27.9
56 15.56 26.1
100-315B 24.3 6.72 22.3 60 1450 5.5 3.0 165 580 640 1080 230*320 165 170*260 4-ф22 ф220 ф180 8-ф18 JGD3-2 285
40.5 11.22 21
48.6 13.47 19.1
100-125(I) 60 16.67 6.5 78 1450 2.2 3.0 95 300 500 807 160*220 160 120*180 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 SD61-0.5 180
100 27.78 5
120 33.33 4
100-125(I)A 52.2 14.5 4.3 76 1450 1.5 3.0 87 280 500 807 160*220 160 120*180 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 SD61-0.5 180
87.1 24.2 3.8
104 28.9 3.4
100-160(I) 60 16.67 10 78 1450 4.0 3.0 118 330 500 884 160*220 170 120*180 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 SD61-0.5 190
100 27.78 8
120 33.33 7
100-160(I)A 52.2 14.5 7.3 76 1450 11.0 3.0 113 330 500 884 160*220 170 120*180 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 SD61-0.5 190
87.1 24.2 6.3
104 28.9 5.4
100-200(I) 60 16.67 14.0 75 1450 7.5 3.0 148 365 540 970 160*220 165 120*180 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 SD61-0.5 185
100 27.78 12.5
120 33.33 11
100-200(I)A 51.7 14.36 10.8 73 1450 5.5 3.0 123 345 540 970 160*220 165 120*180 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 SD61-0.5 185
86.1 23.92 9.3
103 28.61 8.2
100-250(I) 60 16.67 21.5 74 1450 15.0 3.0 208 335 600 1121 190*280 175 160*220 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 JGD2-3 275
100 27.78 20
120 33.33 18.5
100-250(I)A 56 15.56 18.7 73 1450 11.0 3.0 165 360 600 1121 190*280 175 160*220 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 JGD2-3 275
93.3 25.92 17.4
112 31.11 16.1
100-250(I)B 52.2 14.5 16 72 1450 7.5 3.0 149 360 600 1121 190*280 175 160*220 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 JGD2-3 275
87 24.17 15
104 28.89 14
100-315(I) 60 16.67 33.5 71 1450 30.0 3.0 234 445 630 1285 250*300 185 210*260 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 JGD2-1 285
100 27.78 32
120 33.33 30.5
100-315(I)A 55.0 15.28 28 71 1450 22.0 3.0 213 445 630 1285 250*300 185 210*260 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 JGD2-1 285
91.0 25.28 27
110.0 30.56 25.7
100-315(I)B 47 13.06 21 70 1450 18.5 3.0 165 445 630 1285 250*300 185 210*260 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 JGD2-1 285
79.0 21.94 20
95 26.39 19
100-400(I) 60 16.67 52 65 1450 15.0 3.0 375 540 710 1285 250*300 180 210*260 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 JGD2-2 290
100 27.78 50
120 33.33 48.5
100-400(I)A 56.4 15.67 46 65 1450 2.2 3.0 295 540 710 1285 250*300 180 210*260 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 JGD2-2 290
94 26.11 44
113 31.39 43
100-400(I)B 52.3 14.53 39 64 1450 1.5 3.0 257 540 710 1285 250*300 180 210*260 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 JGD2-2 290
87 24.17 38
105 29.17 37
100-400(I)C 48.6 13.54 34 62 1450 3.0 3.0 239 540 710 1285 250*300 180 210*260 4-ф18 ф220 ф180 8-ф18 JGD2-2 290
81 22.56 32.8
97 26.94 32
125-125 48 13.3 5.5 76 1450 2.2 3.0 148 430 520 840 190*280 170 160*220 4-ф18 ф250 ф210 8-ф18 JGD2-3 270
80 22.2 5
96 26.7 4.3
125-125A 43 11.6 4.4 75 1450 1.5 3.0 125 430 520 840 190*280 170 160*220 4-ф18 ф250 ф210 8-ф18 JGD2-3 270
71.5 19.9 4
66 13.9 3.4
125-160 48 13.3 9 74 1450 3.0 3.0 205 460 520 920 190*280 175 160*220 4-ф18 ф250 ф210 8-ф18 JGD2-3 275
80 22.2 8
96 26.7 7
125-600A 42 11.9 6.8 73 1450 2.2 3.0 165 430 520 890 190*280 175 160*220 4-ф18 ф250 ф210 8-ф18 JGD2-3 275
69.3 19.3 6
83 23 5.3
125-200 48 13.3 13.8 73 1450 5.5 3.0 249 510 540 1040 250*300 175 210*260 4-ф18 ф250 ф210 8-ф18 JGD3-2 295
80 22.2 12.5
96 26.7 11.5
125-200A 45 12.5 12 72 1450 4.0 3.0 237 510 540 1040 250*300 175 210*260 4-ф18 ф250 ф210 8-ф18 JGD3-2 295
75 20.8 11
90 25 10
125-250 48 13.3 22 72 1450 7.5 2.8 220 660 680 1180 200*260 170 160*220 4-ф18 ф250 ф210 8-ф18 JGD3-2 290
80 22.2 20
96 26.7 18.3
125-250A 45 12.5 19 71 1450 7.5 2.8 210 570 680 1080 200*260 170 160*220 4-ф18 ф250 ф210 8-ф18 JGD3-2 290
75 20.8 17.5
90 25 16
125-250B 41.5 11.5 16.3 70 1450 5.5 2.8 195 510 680 1050 200*260 170 160*220 4-ф18 ф250 ф210 8-ф18 JGD3-2 290
69 11.2 15
83 23 13.8
125-315 48 13.3 33.3 67 1450 15.0 2.5 300 685 680 1350 300*350 180 230*280 4-ф22 ф250 ф210 8-ф18 JGD3-3 3000
80 22.2 32
96 26.7 29.8
125-315A 45 12.5 29.3 66 1450 11.0 2.5 282 685 680 1350 300*350 180 230*280 4-ф22 ф250 ф210 8-ф18 JGD3-3 3000
75 20.8 27.5
90 25 26
125-315B 43 11.9 26.5 65 1450 11.0 2.5 245 685 680 1350 300*350 180 230*280 4-ф22 ф250 ф210 8-ф18 JGD3-3 3000
72 20 25
96 23.9 23.8
1|2| 3|4| 5|6| 7|8| 9|10| 11|12| 13|14| 15|