
| 型号 | 流量Q | 扬程H(m) | 效率η(%) | 电机功率 P(KW) |
转速 n(r/min) |
必需汽蚀余量 (NPAH)r(m) |
重量(kg) | |
| (m3/h) | (L/s) | |||||||
| 100-200(I)A | 45 | 12.5 | 12 | 72 | 4 | 1450 | 3 | 130 |
| 75 | 20.8 | 11 | ||||||
| 90 | 25 | 10 | ||||||
| 100-250(I) | 48 | 13.2 | 22 | 72 | 7.5 | 1450 | 2.8 | 190 |
| 80 | 22.2 | 20 | ||||||
| 96 | 26.7 | 18.3 | ||||||
| 100-250(I)A | 45 | 12.5 | 19 | 71 | 7.5 | 1450 | 2.8 | 185 |
| 75 | 20.8 | 17.5 | ||||||
| 90 | 25 | 16 | ||||||
| 100-250(I)B | 41.5 | 11.5 | 16.3 | 70 | 5.5 | 1450 | 2.8 | 175 |
| 69 | 19.2 | 15 | ||||||
| 83 | 23 | 13.8 | ||||||
| 100-315(I) | 48 | 13.3 | 33.3 | 67 | 15 | 1450 | 2.5 | 295 |
| 80 | 22.2 | 32 | ||||||
| 96 | 26.7 | 29.8 | ||||||
| 100-315(I)A | 45 | 12.5 | 29.3 | 66 | 11 | 1450 | 2.5 | 270 |
| 75 | 20.8 | 27.5 | ||||||
| 90 | 25 | 26 | ||||||
| 100-315(I)B | 43 | 11.9 | 26.5 | 65 | 11 | 1450 | 2.5 | 265 |
| 72 | 20 | 25 | ||||||
| 86 | 23.9 | 23.8 | ||||||
| 100-400(I) | 60 | 16.67 | 52 | 65 | 30 | 1450 | 3 | 375 |
| 100 | 22.78 | 50 | ||||||
| 120 | 33.33 | 48.5 | ||||||
| 100-400(I)A | 56.4 | 15.67 | 46 | 65 | 22 | 1450 | 3 | 295 |
| 94 | 26.11 | 44 | ||||||
| 113 | 31.39 | 43 | ||||||
| 100-400(I)B | 52.3 | 14.53 | 39 | 64 | 18.5 | 1450 | 3 | 257 |
| 87 | 24.17 | 38 | ||||||
| 105 | 29.17 | 37 | ||||||
| 125-160 | 48 | 13.3 | 9 | 76 | 3 | 1450 | 3 | 140 |
| 80 | 22.2 | 8 | ||||||
| 96 | 26.7 | 7 | ||||||
| 125-100 | 48 | 13.3 | 13.8 | 75 | 5.5 | 1450 | 3 | 190 |
| 80 | 22.2 | 12.5 | ||||||
| 96 | 26.7 | 11.5 | ||||||
| 125-200A | 45 | 12.5 | 12.1 | 74 | 4 | 1450 | 3 | 170 |
| 75 | 20.8 | 11 | ||||||
| 90 | 25 | 10.1 | ||||||
| 125-250 | 48 | 13.2 | 21.8 | 74 | 7.5 | 1450 | 2.8 | 200 |
| 80 | 22.2 | 20 | ||||||
| 96 | 26.7 | 18.3 | ||||||
| 125-250A | 45 | 12.5 | 19 | 73 | 7.5 | 1450 | 2.8 | 215 |
| 75 | 20.8 | 17.5 | ||||||
| 90 | 25 | 16 | ||||||
| 125-250B | 41.5 | 11.5 | 16.3 | 72 | 5.5 | 1450 | 2.8 | 220 |
| 69 | 19.2 | 15 | ||||||
| 83 | 16.1 | 13.8 | ||||||
| 125-315 | 48 | 13.3 | 33.3 | 69 | 15 | 1450 | 2.5 | 325 |
| 80 | 22.2 | 32 | ||||||
| 96 | 26.7 | 29.8 | ||||||
| 125-315A | 45 | 12.5 | 29. 3 | 68 | 11 | 1450 | 2.5 | 305 |
| 75 | 20.8 | 27.5 | ||||||
| 90 | 25 | 26 | ||||||
| 125-315B | 43 | 11.9 | 26.5 | 67 | 11 | 1450 | 2.5 | 300 |
| 71.5 | 19.1 | 25 | ||||||
| 86 | 23.9 | 23.8 | ||||||
| 125-250 | 60 | 16.7 | 21.8 | 74 | 11 | 1450 | 4 | 310 |
| 100 | 27.8 | 20 | ||||||
| 120 | 33.3 | 18 | ||||||
| 125-250A | 56 | 15.6 | 19 | 73 | 7.5 | 1450 | 4 | 275 |
| 93.5 | 26 | 17.5 | ||||||
| 112 | 31.1 | 15.8 | ||||||
| 125-250B | 52 | 14.4 | 16.3 | 72 | 7.5 | 1450 | 4 | 270 |
| 86.5 | 24 | 15 | ||||||
| 104 | 28.9 | 13.5 | ||||||
| 125-315 | 60 | 16.7 | 33.3 | 74 | 15 | 1450 | 4 | 340 |
| 100 | 27.8 | 32 | ||||||
| 120 | 33.3 | 30 | ||||||
| 125-315A | 56 | 15.6 | 29 | 73 | 15 | 1450 | 4 | 335 |
| 93.5 | 26 | 27.5 | ||||||
| 112 | 31.1 | 26.3 | ||||||
| 125-315B | 52 | 14.4 | 25 | 71 | 11 | 1450 | 4 | 315 |
| 86.5 | 24 | 23.8 | ||||||
| 104 | 28.9 | 22.8 | ||||||
| 125-400 | 60 | 16.7 | 52 | 53 | 30 | 1450 | 3 | 390 |
| 100 | 27.8 | 50 | 65 | |||||
| 120 | 33.3 | 48.5 | 67 | |||||
| 125-400A | 56 | 15.6 | 45.8 | 64 | 22 | 1450 | 3 | 370 |
| 94 | 26.1 | 44 | ||||||
| 112 | 31.1 | 42 | ||||||
| 125-400B | 52 | 14.4 | 39 | 62 | 18.5 | 1450 | 3 | 350 |
| 87 | 24.2 | 37.5 | ||||||
| 104 | 28.9 | 36 | ||||||
![]() |
![]() |