快速导航

管道泵 / ISW型安装尺寸表

ISW型卧式管道泵

流  量:1.1~1203立方/小时     扬  程:7~133米     功  率:0.37~160kw
ISW型概述
  ISW型系列卧式离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用is型离心泵之性能参数,在一般卧式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在alg型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。
型号意义
ISW型管道泵型号说明
ISW、ISWR、ISWH、ISWY、ISWHY型系列泵安装尺寸表
型  号 外型尺寸 安装尺寸 进出口法兰
L H E F a h L1 B I 4-d0 DN D D1 n-d
100-250A 626 616 415 360 125 346 260 320 12 φ18 φ100 φ220 φ180 8-φ18
100-250B 626 616 415 360 125 346 260 320 12
100-315 780 686 540 410 130 371 400 370 30
100-315A 746 686 515 410 130 371 360 370 5
100-315B 746 686 515 410 130 371 360 370 11
100-125(I) 587 554 400 330 105 296 260 295 7
100-160(I) 608 554 420 330 105 296 280 295 21
100-200(I) 656 616 485 370 125 346 320 330 6
100-200(I)A 656 616 485 370 125 346 320 330 6
100-250(I) 802 636 540 370 125 346 400 330 5
100-250(I)A 756 636 515 370 125 346 360 330 10
100-250(I)B 756 636 515 330 125 346 360 330 7
100-315(I) 835 705 580 410 130 375 420 370 25
100-315(I)A 785 705 530 410 130 375 380 370 30
100-315(I)B 785 705 530 410 130 375 380 370 30
100-400(I) 980 776 730 510 125 420 600 470 30
100-400(I)A 880 756 680 510 125 420 600 470 30
100-400(I)B 860 756 680 510 125 400 450 470 30
125-160 608 554 420 330 125 296 280 295 21 φ19 φ125 φ250 φ210 8-φ18
125-200 656 616 485 370 125 346 320 330 6
125-200A 656 616 485 370 125 346 320 330 6
125-250 802 636 540 370 150 346 400 330 5
125-250A 756 636 515 370 150 346 360 330 10
125-250B 756 636 515 330 154 346 360 330 7
125-315 835 705 640 410 145 375 500 370 25
125-315A 785 705 610 410 145 375 500 370 30
125-315B 785 705 610 410 145 375 500 370 30
125-250 828 736 570 410 145 396 420 370 20
125-250A 778 736 540 410 145 396 420 370 5
125-250B 778 736 540 410 145 396 420 370 21
125-315 842 824 600 510 135 375 440 470 15
125-315A 785 806 560 510 135 375 420 470 15
125-315B 785 806 560 510 135 375 420 470 10
125-400 980 776 730 510 125 420 600 470 30
125-400A 880 776 680 510 125 420 600 470 30
125-400B 860 756 680 510 125 400 600 470 30


1|2| 3|4| 5|6| 7|8| 9|10|