快速导航

管道泵 / ISW型安装尺寸表

ISW型卧式管道泵

流  量:1.1~1203立方/小时     扬  程:7~133米     功  率:0.37~160kw
ISW型概述
  ISW型系列卧式离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用is型离心泵之性能参数,在一般卧式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在alg型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。
型号意义
ISW型管道泵型号说明
ISW、ISWR、ISWH、ISWY、ISWHY型系列泵安装尺寸表
型  号 外型尺寸 安装尺寸 进出口法兰
L H E F a h L1 B I 4-d0 DN D D1 n-d
65-125(I) 472 446 330 250 105 248 240 215 27 φ18 φ65 φ185 φ145 4-φ18
65-160(I) 498 486 345 290 100 276 240 250 10
65-200(I) 542 486 370 275 100 276 240 235 24
65-200(I)A 525 486 340 275 100 276 240 235 24
65-250(I) 630 546 420 335 125 296 280 295 21
65-250(I)A 615 546 400 335 125 296 260 295 19
65-250(I)B 572 546 375 335 125 296 260 295 19
65-315(I) 682 686 500 410 130 371 340 370 5
65-315(I)A 682 686 500 410 130 371 340 370 5
65-315(I)B 620 686 425 410 130 371 280 370 5
80-125 472 446 330 250 95 248 240 215 27
80-160 498 486 345 290 100 276 240 250 10
80-200 542 486 370 275 100 276 240 235 24 φ18 φ80 φ200 φ160 8-φ18
80-200A 525 486 340 275 100 276 240 235 24
80-250 630 546 420 335 125 296 280 295 21
80-250A 615 546 400 335 125 296 260 295 19
80-250B 572 546 375 335 125 296 260 295 19
80-315 682 686 500 410 135 371 340 370 5
80-315A 682 686 500 410 135 371 340 370 5
80-315B 620 686 425 410 135 371 280 370 5
80-125(I) 540 491 400 290 105 276 260 250 15
80-160(I) 552 524 410 290 110 276 260 250 17
80-160(I)A 526 524 380 290 110 276 260 250 17
80-200(I) 562 526 425 325 100 296 280 285 23
80-200(I)A 562 526 425 325 100 296 280 285 23
80-250(I) 640 616 440 360 125 346 280 320 12
80-250(I)A 626 616 415 360 125 346 260 320 12
80-250(I)B 626 616 415 360 125 346 260 320 12
80-315(I) 780 686 540 410 130 371 400 370 30 φ18 φ100 φ220 φ180 8-φ18
80-315(I)A 746 686 515 410 130 371 360 370 5
80-315(I)B 746 686 515 410 130 371 360 370 11
100-125 540 491 400 290 105 276 260 250 15
100-160 552 524 410 290 110 276 260 250 17
100-160A 526 524 380 290 110 276 260 250 17
100-200 562 526 425 325 100 296 280 285 23
100-200A 562 526 425 325 100 296 280 285 23
100-250 640 616 440 360 125 346 280 320 12


1|2| 3|4| 5|6| 7|8| 9|10|