快速导航

管道泵 / ISW型基础尺寸数据表

ISW型卧式管道泵

流  量:1.1~1203立方/小时     扬  程:7~133米     功  率:0.37~160kw
ISW型概述
  ISW型系列卧式离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用is型离心泵之性能参数,在一般卧式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在alg型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。
型号意义
ISW型管道泵型号说明
ISW、ISWR、ISWH、ISWY、ISWHY型系列泵基础尺寸数据表
型  号 E1 F1 L1 B φ1 φ2 φ3 h1 h2 H2
50-125(I) 506 320 260 185 - - 60 - 200 200
50-125(I)A 472 320 240 185 - - 60 - 200 200
50-160(I) 514 375 260 220 - - 60 - 200 200
50-160(I)A 504 375 260 220 - - 60 - 200 200
50-160(I)B 498 375 260 220 - - 60 - 200 200
50-200(I) 542 375 330 240 - - 60 - 200 200
50-200(I)A 542 375 330 240 - - 60 - 200 200
50-200(I)B 542 375 330 240 - - 60 - 200 200
50-250(I) 668 510 400 295 170 14.5 80 60 250 250
50-250(I)A 668 510 400 295 170 14.5 80 60 250 250
50-250(I)B 668 510 400 295 170 14.5 80 60 250 250
50-315(I) 780 590 500 370 170 14.5 80 60 250 250
50-315(I)A 780 590 500 370 170 14.5 80 60 250 250
50-315(I)B 780 590 500 370 170 14.5 80 60 250 250
65-100 440 300 200 170 - - 60 - 200 200
65-100A 432 300 200 170 - - 60 - 200 200
65-125 506 320 260 185 - - 60 - 200 200
65-125A 472 320 240 185 - - 60 - 200 200
65-160 514 375 260 215 - - 60 - 200 200
65-160A 504 375 260 215 - - 60 - 200 200
65-160B 498 375 260 215 - - 60 - 200 200
65-200 542 375 330 240 - - 60 - 200 200
65-200A 542 375 330 240 - - 60 - 200 200
65-200B 542 375 330 240 - - 60 - 200 200
65-250 668 510 400 295 170 12.5 80 60 250 250
65-250A 668 510 400 295 170 12.5 80 60 250 250
65-250B 668 510 400 295 170 12.5 80 60 250 250
65-315 780 590 500 370 170 12.5 80 60 250 250
65-315A 780 590 500 370 170 12.5 80 60 250 250
65-315B 780 590 500 370 170 12.5 80 60 250 250
65-100(I) 506 350 260 215 - - 60 - 200 200
65-100(I)A 472 350 240 215 - - 60 - 200 200
65-125(I) 544 350 280 235 - - 60 - 200 200
65-125(I)A 515 350 260 215 - - 60 - 200 200
65-160(I) 560 390 300 250 - - 60 - 200 200
65-160(I)A 560 390 300 250 - - 60 - 200 200
65-160(I)B 560 390 300 250 - - 60 - 200 200
65-200(I) 658 455 400 235 170 12.5 80 60 250 250


1|2| 3|4| 5|6| 7|8| 9|