企业人才

   

 

      详细参数:点击进入

 
产品展示  
  QBY型气动隔膜泵  
 
DBY型电动隔膜泵  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
   

 

DBY型电动隔膜泵安装尺寸
 
 

 

型号 A A1 A2 A3 B K DN D1 Φ1 Φd h H1 H2
DBY-10 550 100 90 290 190 250 10 50 12.5 14 50 155 290
DBY-15 550 100 90 290 190 250 15 55 12.5 14 50 155 290
DBY-25 862 75 192 305 150 550 25 75 14 17.5 55 285 590
DBY-40 862 75 192 305 150 550 40 100 14 17.5 55 285 590
DBY-50 700 145 50 230 340 550 50 110 14 17.5 65 390 787
DBY-65 700 145 50 230 340 550 65 130 14 17.5 65 390 787
DBY-80 1270 160 412 565 460 884 80 150 17.5 22 100 468 1080
 DBY-100 1270 160 412 565 460 884 100 170 17.5 22 100 468 1080



阿里巴巴诚信通档案    
Email:master@sbpump.cn  沪ICP备05010696号
 
Copyright © 2006 Sbpump.com. All rights reserved.  上海申贝泵业制造有限公司 版权所有