企业人才

   

 

      详细参数:点击进入

 
产品展示  
  QBY型气动隔膜泵  
 
DBY型电动隔膜泵  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
   

 

QBY型气动隔膜泵安装尺寸
 
 

 

型 号 A B D1 D2 C H H1 H2 DN1 DN2 n-d1 n-d2 m-d3 Φ1 Φ2 E n-d4

进气口外径

重量
(kg)
QBY-10 156 / / / 156 254 40 235 G3/8" G3/8" / / 6-Φ9 / / / 2-Φ9 8 7
QBY-15 156 / / / 156 254 40 235 G1/2" G1/2" / / 6-Φ9 / / / 2-Φ9 8 10
QBY-25 210 160 / / 335 420 35 370 1" / 4-Φ11 4-Φ11 8-Φ9 / / 60 4-Φ12 10 25
QBY-40 220 160 90 100 278 610 78 540 40 32 4-Φ13.5 4-Φ13.5 8-Φ9 90 100 96 4-Φ12 10 50
QBY-50 340 230 110 110 420 802 70 690 50 50 4-Φ13.5 4-Φ13.5 8-Φ11 110 110 145 4-Φ17.5 12 120
QBY-65 340 230 130 130 420 802 70 690 65 65 4-Φ13.5 4-Φ13.5 8-Φ11 130 130 145 4-Φ17.5 12 120
QBY-80 340 240 150 150 450 950 90 850 80 80 4-Φ17.5 4-Φ17.5 8-Φ14 150 150 160 4-Φ17.5 14 300
QBY-100 340 240 170 170 450 950 100 850 100 100 4-Φ17.5 4-Φ17.5 8-Φ14 170 170 170 4-Φ17.5 14 300



阿里巴巴诚信通档案    
Email:master@sbpump.cn  沪ICP备05010696号
 
Copyright © 2006 Sbpump.com. All rights reserved.  上海申贝泵业制造有限公司 版权所有