快速导航

高压往复泵 / SHP120A型
SHP120A型高压往复泵

SHP120A型高压往复泵产品信息

SHP120A型高压往复泵资料

高压往复泵样本资料

SHP120A型高压往复泵

泵推力:7600kg     泵行程:100mm     泵重量:2800kg
SHP120A型性能特点
• 适用于清洗泵、流程泵、尿素铜液泵、基甲酸氨液二甲泵、液态二氧化碳泵、食品均质泵、洗涤剂料浆泵、氨水泵、五钠泵、增压泵、注水泵、除磷泵、输油泵、除锈泵。
• 组装型式:有卧式、固定式、移动式。
• 传动型式:有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
• 表中技术参数作为选型参考,每个品种的泵都装有安全调压阀,泵的压力可任意调节。
• 你选型时表中流量不适合,可用电磁调速,变频调速,变换柱塞直径来调节流量,满足选型需要。
• 泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316l双相钢。
SHP120A型高压往复泵性能参数
SHP120A型三柱塞高压泵性能参数表
柱塞直径(mm) 140 106 86 76 66 54 48 42 38 36 34 30
工作压力(mpa) 4 8 12 16 20 30 40 50 60 70 80 100
泵转速( min-1) 最大流量(l/min、m3/h)、理论电机功率(kw)
90 L/min 415.4 238.1 156.8 122.4 92.3 61.8 48.8 37.4 30.6 27.5 24.5 19.1
m3/h 24.9 14.3 9.4 7.3 5.5 3.7 2.9 2.2 1.8 1.6 1.5 1.1
 KW 33.2 38.1 37.6 39.2 36.9 37.1 39.1 37.4 36.7 38.5 39.2 38.2
140 L/min 646.2 370.5 243.8 190.4 143.6 96.1 76 58.2 47.6 42.7 38.1 29.7
m3/h 38.3 22.2 14.6 11.4 8.6 5.8 4.6 3.5 2.9 2.6 2.3 1.8
 KW 51.7 59.3 58.5 60.9 57.4 57.7 60.8 58.2 57.1 59.8 61 59.3
160 L/min 738.5 423.4 278.7 217.6 164.1 109.9 86.8 66.5 54.4 48.8 43.6 33.9
m3/h 44.3 25.4 16.7 13.1 9.8 6.6 5.2 4 3.3 2.9 2.6 2
 KW 59.1 67.7 66.9 69.6 65.7 65.9 69.5 66.5 65.3 68.4 69.7 67.8
195 L/min 900.1 516 339.6 265.2 200 133.9 105.8 81 66.3 59.5 53.1 41.3
m3/h 54 31 20.4 15.9 12 8 6.3 4.9 4 3.6 3.2 2.5
 KW 72 82.6 81.5 84.9 80 80.3 84.6 81 79.6 83.3 84.9 82.7
230 L/min 1061.6 608.6 400.6 312.9 235.9 157.9 124.8 95.5 78.2 70.2 62.6 48.7
m3/h 63.7 36.5 24 18.8 14.2 9.5 7.5 5.7 4.7 4.2 3.8 2.9
 KW 84.9 97.4 96.7 100.1 94.4 94.8 99.8 95.5 93.9 98.3 100.2 97.5
260 L/min 1200.1 688 452.9 353.7 266.7 178.5 141.1 108 88.4 79.4 70.8 55.1
m3/h 72 41.3 27.2 21.2 16 10.7 8.5 6.5 5.3 4.8 4.2 3.3
 KW 96 110 108.7 113.2 106.7 107.1 112.9 108 106.1 111.1 113.3 110.2
300 L/min 1384.7 793.8 522.5 408.1 307.8 206 162.8 124.6 102 91.6 81.7 63.6
m3/h 83.1 47.6 31.4 24.5 18.5 12.4 9.8 7.5 6.1 5.5 4.9 3.8
 KW 110.8 127 125.4 130.6 123.1 123.6 130.2 124.6 122.4 128.2 130.7 127.2
350 L/min 1615.5 926.1 609.6 476.1 359 240.4 189.9 145.4 119 106.8 95.3 74.2
m3/h 96.9 55.6 36.6 28.6 21.5 14.4 11.4 8.7 7.1 6.4 5.7 4.5
 KW 129.2 148.2 146.3 152.3 143.6 144.2 151.9 145.4 142.8 149.6 152.5 148.4
400 L/min 1846.3 1058.4 696.7 544.1 410.3 274.7 217 166.2 136 122.1 108.9 84.4
m3/h 110.8 63.5 41.8 32.6 24.6 16.5 13 10 8.2 7.3 6.5 5.1
 KW 147.7 169.3 167.2 174.1 164.1 164.8 173.6 166.2 163.2 170.9 174.2 169.6
SHP120A型高压往复泵外形尺寸
SHP120A型高压往复泵外形尺寸