快速导航

高压往复泵 / SHP200A型
SHP200A型高压往复泵

SHP200A型高压往复泵产品信息

SHP200A型高压往复泵资料

高压往复泵样本资料

SHP200A型高压往复泵

泵推力:22000kg     泵行程:200mm     泵重量:12000kg
SHP200A型性能特点
• 适用于高压和超高压清洗泵、石油、化工、化肥流程泵铜液泵、油田、盐矿注水泵、液态二氧化碳泵、
五钠料浆泵、钢厂除磷泵、除锈泵。
• 组装型式:有卧式、固定式、移动式。
• 传动型式:有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
• 表中技术参数作为选型参考,每个品种的泵都装有安全调压阀,泵的压力可任意调节。
• 你选型时表中流量不适合,可用电磁调速,变频调速,变换柱塞直径来调节流量,满足选型需要。
• 泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316l双相钢。
SHP200A型高压往复泵性能参数
SHP200A型三柱塞高压泵性能参数表
柱塞直径(mm) 160 155 150 140 130 128 114 110 108 102 94 72
工作压力(mpa) 6 8 10 13 15 16 20 21 22 25 30 50
泵转速( min-1) 最大流量(l/min、m3/h)、理论电机功率(kw)
60 L/min 723.5 678.9 635.9 553.9 477.6 463.0 367.3 341.9 329.6 294.0 249.7 146.5
m3/h 43.3 40.7 38.1 33.2 28.6 27.7 22.0 20.5 19.7 17.6 15.0 8.8
KW 87 109 127 144 143 148 147 144 145 147 150 146
80 L/min 964.6 905.3 847.8 738.5 636.8 617.3 489.7 455.9 439.5 392.0 332.9 195.3
m3/h 57.8 54.2 50.8 44.2 38.1 37.0 29.3 27.3 26.3 23.5 19.9 11.7
KW 116 145 170 192 191 198 196 191 193 196 200 195
100 L/min 1205.8 1131.6 1059.8 923.2 796.0 771.7 612.1 569.9 549.4 490.0 416.2 244.2
m3/h 72.2 67.8 63.5 55.3 47.7 46.2 36.7 34.1 32.9 29.3 24.9 14.6
KW 145 181 212 240 239 247 245 239 242 245 250 244
120 L/min 1446.9 1357.9 1271.7 1107.8 955.2 926.0 734.5 683.9 659.2 588.0 499.4 293.0
m3/h 86.6 81.3 76.1 66.3 57.2 55.5 44.0 41.0 39.5 35.2 29.9 17.5
KW 174 217 254 288 287 296 294 287 290 294 300 293
140 L/min 1688.1 1584.2 1483.7 1292.4 1114.4 1080.4 857.0 797.9 769.1 686.0 582.6 341.8
m3/h 101.1 94.9 88.8 77.4 66.7 64.7 51.3 47.8 46.1 41.1 34.9 20.5
KW 203 253 297 336 334 346 343 335 338 343 350 342
160 L/min 1929.2 1810.5 1695.6 1477.1 1273.6 1234.7 979.4 911.9 879.0 784.0 665.9 390.7
m3/h 115.5 108.4 101.5 88.4 76.3 73.9 58.6 54.6 52.6 46.9 39.9 23.4
KW 232 290 339 384 382 395 392 383 387 392 400 391
180 L/min 2170.4 2036.8 1907.6 1661.7 1432.8 1389.0 1101.8 1025.8 988.9 882.1 749.1 439.5
m3/h 130.0 122.0 114.2 99.5 85.8 83.2 66.0 61.4 59.2 52.8 44.9 26.3
KW 260 326 382 432 430 444 441 431 435 441 449 439
200 L/min 2411.5 2263.2 2119.5 1846.3 1592.0 1543.4 1224.2 1139.8 1098.7 980.1 832.4 488.3
m3/h 144.4 135.5 126.9 110.6 95.3 92.4 73.3 68.3 65.8 58.7 49.8 29.2
KW 289 362 424 480 478 494 490 479 483 490 499 488
220 L/min 2652.7 2489.5 2331.5 2031.0 1751.2 1697.7 1346.6 1253.8 1208.6 1078.1 915.6 537.2
m3/h 158.8 149.1 139.6 121.6 104.9 101.7 80.6 75.1 72.4 64.6 54.8 32.2
KW 318 398 466 528 525 543 539 527 532 539 549 537
240 L/min 2893.8 2715.8 2543.4 2215.6 1910.4 1852.0 1469.1 1367.8 1318.5 1176.1 998.8 586.0
m3/h 173.3 162.6 152.3 132.7 114.4 110.9 88.0 81.9 79.0 70.4 59.8 35.1
KW 347 435 509 576 573 593 588 574 580 588 599 586
SHP200A型高压往复泵外形尺寸
SHP200A型高压往复泵外形尺寸