![]() |
|||||||||
| 型号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) |
口径(mm) | 功率(kw) | 转速 (r/min) |
汽蚀余量 (m) |
效率 (%) |
||
| 进口 | 出口 | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
| 40FSB-20 | 10 | 20 | ф40 | ф32 | 1.4 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 45 |
| 40FSB-30 | 10 | 30 | ф40 | ф32 | 1.6 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
| 50FSB-25 | 12.5 | 25 | ф50 | ф32 | 1.8 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 55 |
| 50FSB-30 | 15 | 30 | ф50 | ф32 | 1.9 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 46 |
| 65FSB-32 | 25 | 32 | ф65 | ф50 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 65 |
| 80FSB-20 | 50 | 20 | ф80 | ф65 | 4.6 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 45 |
| 80FSB-25 | 42 | 25 | ф80 | ф65 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 67 |
| 80FSB-30 | 50 | 30 | ф80 | ф65 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
| 80FSB-40 | 45 | 40 | ф80 | ф50 | 10 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 48 |
| 80FSB-50 | 50 | 50 | ф80 | ф50 | 12 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 57 |
| 80FSB-55 | 50 | 55 | ф80 | ф50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 50 |
| 100FSB-32 | 100 | 32 | ф100 | ф80 | 12 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 70 |
![]() |
|||||||||
| 型号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) |
口径(mm) | 功率(kw) | 转速 (r/min) |
汽蚀余量 (m) |
效率 (%) |
||
| 进口 | 出口 | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
| 40FSB-15(d) | 5 | 15 | ф40 | ф32 | 0.4 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
| 40FSB-20(d) | 10 | 20 | ф40 | ф32 | 1.2 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
| 40FSB-30(d) | 10 | 30 | ф40 | ф32 | 1.2 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
| 50FSB-20(d) | 12.5 | 20 | ф50 | ф32 | 1.5 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
| 50FSB-25(d) | 12.5 | 25 | ф50 | ф32 | 1.8 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
| 50FSB-30(d) | 15 | 30 | ф50 | ф32 | 1.9 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 |
| 65FSB-32(d) | 25 | 32 | ф65 | ф50 | 3.6 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
| 80FSB-25(d) | 42 | 25 | ф80 | ф65 | 3.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
| 80FSB-30(d) | 50 | 30 | ф80 | ф65 | 6.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
![]() |
|||||||||||||||
| 型 号 | l | b | s | p | a | w | t | y | q | h | h | f | x | m | 4-φd |
| 50FSB-25 | 786 | 615 | 455 | 80 | 107 | 335 | 285 | 280 | 250 | 287 | 162 | 58 | 82 | 180 | 4-φ16 |
| 65FSB-32 | 940 | 725 | 480 | 130 | 142 | 370 | 330 | 290 | 250 | 347 | 197 | 74 | 95 | 210 | 4-φ16 |
| 80FSB-20 | 980 | 725 | 480 | 130 | 142 | 370 | 330 | 290 | 250 | 347 | 197 | 74 | 95 | 210 | 4-φ16 |
| 80FSB-25 | 980 | 725 | 480 | 130 | 142 | 370 | 330 | 285 | 250 | 347 | 197 | 74 | 95 | 210 | 4-φ16 |
| 80FSB-30 | 980 | 710 | 480 | 125 | 142 | 365 | 330 | 340 | 250 | 347 | 197 | 74 | 95 | 210 | 4-φ16 |
| 80FSB-40 | 1096 | 840 | 660 | 90 | 142 | 430 | 390 | 340 | 300 | 410 | 230 | 85 | 118 | 265 | 4-φ16 |
| 80FSB-50 | 1096 | 855 | 655 | 100 | 142 | 430 | 400 | 340 | 310 | 410 | 230 | 85 | 118 | 265 | 4-φ16 |
| 80FSB-55 | 1141 | 840 | 830 | 90 | 142 | 430 | 390 | 340 | 300 | 410 | 230 | 85 | 118 | 265 | 4-φ16 |
| 100FSB-32 | 1320 | 1270 | 830 | 215 | 142 | 500 | 400 | 350 | 440 | 500 | 280 | 100 | 118 | 265 | 4-φ24 |
![]() |
||||||||||
| 型 号 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | ||||||||
| c | a | b | e | n-φd | k | g | i | j | n-φt | |
| 40FSB-15(d) | 40 | 130 | 100 | 18 | 4-φ11.5 | 32 | 112 | 90 | 18 | 4-φ11.5 |
| 40FSB-20(d) | 40 | 130 | 100 | 18 | 4-φ11.5 | 32 | 112 | 90 | 18 | 4-φ11.5 |
| 40FSB-30(d) | 40 | 130 | 100 | 18 | 4-φ11.5 | 32 | 112 | 90 | 18 | 4-φ11.5 |
| 50FSB-20(d) | 50 | 130 | 100 | 18 | 4-φ11.5 | 32 | 112 | 90 | 18 | 4-φ11.5 |
| 50FSB-25(d) | 50 | 130 | 100 | 18 | 4-φ11.5 | 32 | 112 | 90 | 18 | 4-φ11.5 |
| 50FSB-30(d) | 50 | 130 | 100 | 18 | 4-φ11.5 | 32 | 112 | 90 | 18 | 4-φ11.5 |
| 65FSB-32(d) | 65 | 185 | 150 | 18 | 4-φ14 | 50 | 160 | 130 | 22 | 4-φ12 |
| 80FSB-25(d) | 80 | 185 | 150 | 18 | 4-φ14 | 65 | 160 | 130 | 22 | 4-φ12 |
| 80FSB-30(d) | 80 | 185 | 150 | 18 | 4-φ12 | 65 | 160 | 130 | 22 | 4-φ13 |
| 80FSB-40 | 80 | 190 | 150 | 18 | 4-φ16 | 50 | 170 | 125 | 20 | 4-φ17.5 |
| 80FSB-50 | 80 | 190 | 150 | 18 | 4-φ17.5 | 50 | 170 | 125 | 20 | 4-φ17.5 |
| 80FSB-55 | 80 | 190 | 150 | 20 | 4-φ17.5 | 50 | 170 | 125 | 20 | 4-φ17.5 |
| 100FSB-32 | 100 | 220 | 180 | 20 | 4-m16 | 80 | 200 | 165 | 25 | 4-m16 |