![]() |
||||||||||
| 型号 | 流 量 (m3/h) |
扬程 (m) |
口径(mm) | 功率(kw) | 转速 (r/min) |
汽蚀余量 (m) |
效率 (%) |
自吸高度 m |
||
| 进口 | 出口 | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
| 40FZB-20 | 8 | 20 | ф40 | ф40 | 1.6 | 3 | 2900 | 2 | 42 | 3 |
| 40FZB-32L | 8 | 30 | ф40 | ф40 | 1.95 | 4 | 2900 | 2 | 48 | 3 |
| 50FZB-20 | 12 | 20 | ф50 | ф50 | 1.9 | 3 | 2900 | 2.5 | 42 | 3 |
| 50FZB-30L | 12 | 30 | ф50 | ф50 | 2.4 | 4 | 2900 | 2.5 | 52 | 3 |
| 65FZB-30L | 25 | 30 | ф65 | ф50 | 4.1 | 7.5 | 2900 | 3 | 55 | 3.5 |
| 80FZB-30L | 50 | 30 | ф80 | ф65 | 7.8 | 11 | 2900 | 3.5 | 58 | 4 |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 系列 | 型 号 | 外型及安装尺寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | |||||||||||||||
| L | S | P | f | W | T | H | h | x | k | i | j | m | n-d | e | g | n | 4-t | ||
| 短支架 | 32FZB-15 | 450 | 100 | 160 | 80 | 180 | 140 | 230 | 90 | 55 | 10 | 32 | 90 | 120 | 4-11 | 32 | 90 | 120 | 4-11 |
| 40FZB-20 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 65 | 12 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | |
| 40FZB-30 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 80 | 12 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | 40 | 100 | 130 | 4-13 | |
| 50FZB-20 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 65 | 12 | 50 | 100 | 130 | 4-13 | 50 | 100 | 130 | 4-13 | |
| 50FZB-30 | 590 | 310 | 160 | 110 | 220 | 170 | 305 | 140 | 80 | 12 | 50 | 100 | 130 | 4-13 | 50 | 100 | 130 | 4-13 | |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 系列 | 型 号 | 外型及安装尺寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | |||||||||||||||
| L | S | P | f | W | T | H | h | x | k | i | j | m | n-d | e | g | n | n-t | ||
| 长支架 | 65FZB-20L | 1100 | 600 | 250 | 180 | 390 | 350 | 440 | 212 | 80 | 20 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | 50 | 125 | 165 | 4-18 |
| 65FZB-30L | 1200 | 660 | 300 | 200 | 450 | 400 | 480 | 232 | 100 | 24 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | 50 | 125 | 165 | 4-48 | |
| 80FZB-20L | 1200 | 660 | 300 | 200 | 450 | 400 | 480 | 232 | 100 | 24 | 80 | 160 | 200 | 8-18 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | |
| 80FZB-30L | 1240 | 740 | 330 | 210 | 500 | 450 | 520 | 260 | 110 | 24 | 80 | 160 | 200 | 8-18 | 65 | 145 | 185 | 4-18 | |