![]() |
||||||||||
| 型号 | 转速 n=2900r/min | 转速 n=1450r/min | ||||||||
| 流量(m3/h) | 扬程 (m) |
电机功率 (kw) |
汽蚀余量 (m) |
效率 (%) |
流量(m3/h) | 扬程 (m) |
电机功率 (kw) |
汽蚀余量 (m) |
效率 (%) |
|
| IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3.0 | 45 |
| IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 3.0 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3.0 | 40 |
| IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3.0 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3.0 | 33 |
| IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
| IHF65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 17 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 |
| IHF65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 |
| IHF60-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 3.5 | 50 | 12.5 | 20 | 3 | 3.5 | 43 |
| IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4.0 | 69 | 25 | 5 | 1.1 | 4.0 | 64 |
| IHF80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 4.0 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 4.0 | 62 |
| IHF80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 4.0 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4.0 | 57 |
| IHF80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 4.0 | 56 | 25 | 20 | 5.5 | 4.0 | 51 |
| IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 77 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 74 |
| IHF100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 4.5 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4.5 | 69 |
| IHF100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 4.5 | 73 | 50 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 68 |
| IHF125-80-160 | 160 | 32 | 30 | 5.0 | 70 | 80 | 8 | 5.5 | 5.0 | 74 |
| IHF125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 5.0 | 65 | 100 | 12.5 | 11 | 5.0 | 71 |
![]() |
|||||||||||
| 型号 | l | b | s | p | a | w | t | h | h | f | 4-фd |
| IHF60-32-125 | 950 | 895 | 595 | 155 | 80 | 395 | 345 | 352 | 212 | 80 | 4-ф19 |
| IHF50-32-160 | 1025 | 895 | 595 | 155 | 80 | 395 | 345 | 392 | 232 | 80 | 4-ф25 |
| IHF50-32-200 | 1075 | 995 | 655 | 170 | 80 | 450 | 400 | 440 | 260 | 80 | 4-ф25 |
| IHF65-50-125 | 995 | 895 | 595 | 155 | 80 | 395 | 345 | 352 | 212 | 80 | 4-ф25 |
| IHF65-50-160 | 1075 | 998 | 655 | 170 | 80 | 450 | 400 | 392 | 232 | 80 | 4-ф25 |
| IHF65-40-200 | 1240 | 1155 | 730 | 200 | 80 | 500 | 450 | 440 | 260 | 100 | 4-ф25 |
| IHF65-40-250 | 1350 | 1270 | 840 | 215 | 100 | 490 | 440 | 510 | 285 | 100 | 4-ф24 |
| IHF80-65-125 | 1095 | 995 | 655 | 170 | 80 | 450 | 400 | 392 | 232 | 100 | 4-ф25 |
| IHF80-65-160 | 1240 | 1155 | 730 | 200 | 80 | 500 | 450 | 440 | 260 | 100 | 4-ф25 |
| IHF80-50-200 | 1240 | 1155 | 730 | 200 | 80 | 500 | 450 | 460 | 260 | 100 | 4-ф25 |
| IHF80-50-250 | 1543 | 1420 | 940 | 240 | 95 | 610 | 550 | 525 | 300 | 125 | 4-ф24 |
| IHF100-80-125 | 1240 | 1140 | 740 | 200 | 95 | 490 | 440 | 440 | 260 | 100 | 4-ф24 |
| IHF100-80-160 | 1355 | 1270 | 840 | 215 | 95 | 490 | 440 | 480 | 280 | 100 | 4-ф24 |
| IHF100-65-200 | 1543 | 1420 | 940 | 240 | 95 | 610 | 540 | 525 | 300 | 100 | 4-ф24 |
| IHF125-80-160 | 1543 | 1420 | 940 | 240 | 95 | 610 | 540 | 525 | 300 | 125 | 4-ф28 |
| IHF125-100-200 | 1700 | 1620 | 1060 | 290 | 110 | 660 | 600 | 650 | 370 | 125 | 4-ф28 |
![]() |
||||||||||
| 型 号 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | ||||||||
| c | a | b | e | n-Фd | k | g | i | j | n-Фt | |
| IHF50-32-125 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4-Ф17.5 |
| IHF50-32-160 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4-Ф17.5 |
| IHF50-32-200 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4-m16 |
| IHF65-50-125 | 65 | 185 | 145 | 20 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-Ф17.5 |
| IHF65-50-160 | 65 | 185 | 145 | 20 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-Ф17.5 |
| IHF65-40-200 | 65 | 185 | 145 | 20 | 4-Ф17.5 | 40 | 150 | 110 | 18 | 4-m16 |
| IHF65-40-250 | 65 | 185 | 145 | 20 | 4-Ф17.5 | 40 | 150 | 110 | 18 | 4-m16 |
| IHF80-65-125 | 80 | 200 | 160 | 20 | 4-Ф17.5 | 65 | 185 | 145 | 20 | 4-Ф17.5 |
| IHF80-65-160 | 80 | 200 | 160 | 20 | 4-Ф17.5 | 65 | 185 | 145 | 20 | 4-Ф17.5 |
| IHF80-50-200 | 80 | 200 | 160 | 20 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-m16 |
| IHF80-50-250 | 80 | 200 | 160 | 20 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-m16 |
| IHF100-80-125 | 100 | 220 | 180 | 22 | 4-Ф17.5 | 80 | 200 | 165 | 20 | 8-m16 |
| IHF100-80-160 | 100 | 220 | 180 | 22 | 4-Ф17.5 | 80 | 200 | 165 | 20 | 8-Ф17.5 |
| IHF100-65-200 | 100 | 220 | 180 | 22 | 4-Ф17.5 | 65 | 185 | 145 | 20 | 4-Ф17.5 |
| IHF125-80-160 | 125 | 250 | 210 | 22 | 4-Ф18 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-Ф17.5 |
| IHF125-100-200 | 125 | 250 | 210 | 22 | 4-Ф18 | 100 | 220 | 180 | 20 | 8-Ф17.5 |