| 产品型号 | 型号 FS型 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (kw) |
转速 (r/min) |
电压 (V) |
吸程 (m) |
| S15×10-4d | 108 | 0.5 | 4 | 0.09 | 2900 | 220 | 1 |
| S15×10-4 | 108 | 1 | 4 | 0.18 | 2900 | 380 | 1 |
| S25×20-6 | 106 | 3 | 6 | 0.37 | 2900 | 380 | 3 |
| S25×20-8 | 105 | 4 | 8 | 0.55 | 2900 | 380 | 3 |
| S32×25-10d | 104 | 4 | 10 | 0.55 | 2900 | 220 | 3 |
| S32×25-10a | 103-2 | 4 | 14 | 0.75 | 2900 | 380 | 3 |
| S32×25-10 | 103 | 4 | 10 | 0.75/0.55 | 2900 | 380 | 3 |
| S40×32-20b | 102-5 | 15 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 5 |
| S40×32-20a | 102-4 | 15 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 5 |
| S40×32-20 | 102-3 | 15 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 5 |
| S50×40-25 | 101-c | 20 | 25 | 4/3 | 2900 | 380 | 6 |
| S65×50-30 | 101-b | 30 | 30 | 5.5/4 | 2900 | 380 | 6 |
| S80×50-30 | 101-a | 40 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 | 6 |
| 介质 | 工作温度 | 介质 | 工作温度 | 介质 | 工作温度 | 介质 | 工作温度 |
| 硫酸 | ≤55℃ | 氨水 | ≤55℃ | 碳酸 | ≤65℃ | 软脂酸 | ≤50℃ |
| 盐酸 | ≤55℃ | 醋酸 | ≤55℃ | 硼酸 | ≤65℃ | 砷酸 | ≤50℃ |
| 磷酸 | ≤55℃ | 甲醇 | ≤55℃ | 丁酸 | ≤65℃ | 硅酸 | ≤50℃ |
| 液碱 | ≤55℃ | 盐类 | ≤55℃ | 乳酸 | ≤65℃ | 苯工酸 | ≤65℃ |
| 硝酸 | ≤40℃ | 次氯酸 | ≤55℃ | 硬脂酸 | ≤50℃ | 硫酸双氧铀 | ≤65℃ |
![]() |
| 产品型号 | a b c | l1 l2 l | h1 h2 |
| S15×10-4 | 70 90 0 | 70 115 320 | 63 130 |
| S25×20-6 | 130 110 45 | 120 100 400 | 80 150 |
| S25×20-8 | 130 110 45 | 120 10 420 | 88 150 |
| S32×25-10 | 130 110 55 | 130 115 440 | 90 170 |
| S40×32-20 | 160 140 78 | 170 170 570 | 110 240 |
| S50×40-25 | 130 160 80 | 190 200 650 | 120 230 |
| S65×50-30 | 140 190 80 | 190 200 650 | 135 230 |
| S80×65-40 | 140 215 100 | 230 300 820 | 132 330 |