![]() |
||||||
| 型号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
汽蚀余量 (m) |
进口×出口 (mm) |
| 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | 2 | 32×25 |
| 32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 2.2 | |
| 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | 2.0 | 50×40 |
| 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 7.5 | 2.2 | 65×50 |
| 80UHB-ZK-45-35 | 30 | 50 | 2900 | 11~15 | 2.8 | |
| 80UHB-ZK-45-50 | 45 | 35 | 2900 | 11~15 | 2.6 | 80×65 |
| 80UHB-ZK-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 15~18.5 | 2.7 | |
| 100UHB-ZK-60-35 | 60 | 35 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 100×80 |
| 100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 22 | 3.1 | |
| 100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 18.5~22 | 3.1 | |
| 100UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 22~30 | 3.2 | |
| 150UHB-ZK-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 22~30 | 3.4 | 150×125 |
| 150UHB-ZK-220-25 | 220 | 25 | 1450 | 30~37 | 3.5 | |
| 150UHB-ZK-300-20 | 300 | 20 | 1450 | 30~37 | 3.6 | |
| 150UHB-ZK-150-20 | 150 | 40 | 1450 | 37~45 | 3.8 | |
| 150UHB-ZK-200-35 | 200 | 35 | 1450 | 37~45 | 3.8 | |
| 200UHB-ZK-300-32 | 300 | 32 | 1450 | 55~75 | 4.1 | 200×150 |
| 200UHB-ZK-350-30 | 350 | 30 | 1450 | 55~75 | 4.2 | |
| 200UHB-ZK-400-28 | 400 | 28 | 1450 | 75~90 | 4.5 | |
| 250UHB-ZK-550-30 | 550 | 30 | 1450 | 110~132 | 4.9 | 250×200 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 型号 | 外型及安装尺寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | ||||||||||||||||||||
| a | b | c | e | h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | h | c | a | b | e | n-d | k | g | i | j | n-t | |
| UHB-ZK50/20-20 | 320 | 320 | 370 | 95 | 212 | 176.5 | 172 | 400 | 172 | 97 | 116 | 1060 | 22 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 21 | 4-Φ14 |
| UHB-ZK50/20-30 | 320 | 320 | 370 | 95 | 212 | 176.5 | 172 | 400 | 172 | 97 | 116 | 1060 | 22 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 | 40 | 130 | 100 | 21 | 4-Φ14 |
| UHB-ZK65/30-20 | 320 | 320 | 370 | 125 | 212 | 220 | 172 | 400 | 172 | 105 | 120 | 1070 | 25 | 65 | 180 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-ZK65/30-30 | 320 | 320 | 370 | 125 | 212 | 220 | 172 | 400 | 172 | 105 | 120 | 1070 | 25 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-ZK65/30-50 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 120 | 1075 | 25 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 | 50 | 140 | 110 | 23 | 4-Φ14 |
| UHB-ZK80/45-35 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-ZK80/50-20 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-ZK80/50-30 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1105 | 25 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-ZK80/50-50 | 320 | 400 | 430 | 125 | 278 | 220 | 160 | 530 | 200 | 105 | 130 | 1405 | 30 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
| UHB-ZK100/60-35 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1405 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
| UHB-ZK100/65-50 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1430 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
| UHB-ZK100/100-40 | 385 | 480 | 450 | 130 | 298 | 225 | 188 | 705 | 263 | 115 | 130 | 1430 | 30 | 100 | 220 | 180 | 29 | 4-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 27 | 4-Φ18 |
使用及维护
拆卸与装配:
1、试运转前应先用手盘动联轴器,检查转动是否灵活,转向师否正确。
2、打开进口阀供给液源,若没有液注高度时,必须先将泵内灌满液体。
3、接通轴冷却水。
4、启动电机使泵运转,并及时打开出口阀门。
5、停机时,先关闭出口阀门,再切断电源,停止供应密封处的冷却水。
维护与保养:
1、经常检查泵和电机的升温情况,定期更换轴承座机内的润滑油(脂),更换易损零件。
2、长期停机不用时,应清洗泵内流道,并切断电源,冬季注意防冻。
3、保持泵体清洁防止电机受潮。
4、严禁空转或反转。