| 型号 | 转速 r/min |
流量 m3/h |
功率 kw |
转速 r/min |
流量 m3/h |
功率 kw |
转速 r/min |
流量 m3/h |
功率 kw |
转速 r/min |
流量 m3/h |
功率 kw |
转速 r/min |
调速电机 | |
| 流量 m3/h |
功率 kw |
||||||||||||||
| G08-1 | 1400 | 0.06 | 0.55 | 125~1250 | 0~0.05 | 0.37 | |||||||||
| G10-1 | 1400 | 0.4 | 0.55 | 125~1250 | 0~0.32 | 0.37 | |||||||||
| G10-2 | 1400 | 0.24 | 0.55 | 125~1250 | 0~0.16 | 0.37 | |||||||||
| G15-1 | 1400 | 1 | 0.75 | 730 | 0.63 | 0.55 | 125~1250 | 0.05~0.09 | 0.75 | ||||||
| G15-2 | 1400 | 1.1 | 730 | 0.63 | 0.75 | 125~1250 | 0.05~0.09 | 1.1 | |||||||
| G15-2 | 1400 | 2 | 1.1 | 730 | 1.3 | 0.75 | 125~1250 | 0.1~1.8 | 1.1 | ||||||
| G20-1 | 1400 | 2 | 1.5 | 730 | 1.3 | 1.1 | 125~1250 | 0.1~1.8 | 1.5 | ||||||
| G20-2 | 970 | 3 | 2.2 | 730 | 2 | 1.1 | 228 | 0.64 | 0.75 | 135 | 0.3 | 0.55 | 125~1250 | 0.3~5 | 2.2 |
| G30-1 | 970 | 3 | 4 | 730 | 2 | 2.2 | 228 | 0.64 | 1.5 | 130 | 0.3 | 0.75 | 125~1250 | 0.3~5 | 4 |
| G30-2 | 730 | 4 | 2.2 | 550 | 3 | 1.5 | 228 | 1.2 | 1.1 | 130 | 0.7 | 0.75 | 125~1250 | 0.5~8 | 4 |
| G35-1 | 730 | 4 | 4 | 550 | 3 | 3 | 380 | 2 | 2.2 | 130 | 0.7 | 1.5 | 125~1250 | 0.5~8 | 7.5 |
| G35-2 | 460 | 5 | 3 | 380 | 4 | 2.2 | 230 | 2 | 1.5 | 130 | 1.4 | 1.1 | 125~1250 | 1~10 | 5.5 |
| G40-1 | 460 | 5 | 5.5 | 380 | 4 | 4 | 230 | 2 | 2.2 | 130 | 1.4 | 2.2 | 125~1250 | 1~10 | 11 |
| G40-2 | 460 | 10.5 | 5.5 | 380 | 8 | 4 | 230 | 4.5 | 3 | 93 | 1.8 | 1.5 | 80~800 | 1~20 | 7.5 |
| G50-1 | 460 | 10.5 | 11 | 380 | 8 | 7.5 | 230 | 4.5 | 5 | 93 | 1.8 | 3 | 80~800 | 1~20 | 15 |
| G50-2 | 460 | 16 | 7.5 | 380 | 13 | 5.5 | 230 | 6 | 4 | 93 | 3.2 | 2.2 | 63~630 | 1~24 | 11 |
| G60-1 | 460 | 16 | 15 | 380 | 13 | 11 | 230 | 6 | 7.5 | 93 | 3.2 | 4 | 63~630 | 1~24 | 18.5 |
| G60-2 | 18 | 7.5 | 230 | 10 | 5.5 | 93 | 4 | 3 | 56~560 | 1~28 | 11 | ||||
| G70-1 | 18 | 15 | 230 | 10 | 11 | 93 | 4 | 5.5 | 56~560 | 1~28 | 22 | ||||
| G70-2 | 28 | 11 | 210 | 18 | 7.5 | 91 | 7.5 | 5.5 | 37~370 | 2~35 | 15 | ||||
| G85-2 | 28 | 22 | 210 | 18 | 15 | 91 | 7.5 | 11 | 37~370 | 2~35 | 30 | ||||
| G85-4 | 28 | 45 | 210 | 18 | 30 | 91 | 7.5 | 22 | 37~370 | 2~35 | 55 | ||||
| G105-1 | 210 | 38 | 18.5 | 80 | 13 | 11 | 29~290 | 3~56 | 22 | ||||||
| G105-2 | 210 | 38 | 30 | 80 | 13 | 22 | 29~290 | 3~56 | 45 | ||||||
| G105-4 | 210 | 38 | 55 | 80 | 13 | 45 | 29~290 | 3~56 | 90 | ||||||
| G135-1 | 180 | 72 | 37 | 80 | 30 | 18.5 | 18~180 | 3~65 | 45 | ||||||
| G135-2 | 180 | 72 | 75 | 80 | 30 | 37 | 18~180 | 3~65 | 75 | ||||||
![]() |
| 泵型号 | 转速 r/min |
减速机 型号 |
电动机 型号 |
安装尺寸 | 进口法兰 | 出口法兰 | 维修 空间 |
||||||||||||||||||
| l | l1 | l2 | l3×n | l4 | l5 | z-d | b | b1 | t | h | h1 | h2 | dn1 | d11 | d1 | z1-d1 | dn2 | d2 | d12 | z2-d2 | s | ||||
| G30-1 | 710 | Y100l-8/1.1 | 1110 | 346 | 1030 | 400×2 | 120 | 129 | 6-Φ19 | 250 | 200 | 180 | 387 | 242 | 342 | 50 | 125 | 160 | 4-Φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 200 | |
| 580 517 460 408 | YCJ-71 | Y802-4/0.75 | 1215 | 155 | 406 | ||||||||||||||||||||
| 362 322 290 258 230 | Y8.1-4/0.55 | ||||||||||||||||||||||||
| GF30-1 | 710 | Y100l-8/1.1 | 1095 | 332 | 1030 | 400×2 | 120 | 115 | 6-Φ19 | 250 | 200 | 180 | 387 | 242 | 342 | 50 | 110 | 140 | 4-Φ14 | 40 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 200 | |
| 580 517 460 408 | YCJ-71 | Y802-4/0.55 | 1200 | 155 | 406 | ||||||||||||||||||||
| 362 322 290 258 230 | Y801-4/0.55 | ||||||||||||||||||||||||
| G30-2 | 710 | Y132s-8/2.2 | 1330 | 470 | 1210 | 480×2 | 120 | 124 | 6-Φ19 | 250 | 200 | 210 | 425 | 242 | 342 | 50 | 125 | 160 | 4-Φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 300 | |
| 580 | YCJ-71 | Y100l1-4/2.2 | 1425 | 1150 | 450×2 | 185 | 406 | ||||||||||||||||||
| 517 | Y90l-4/1.5 | 1385 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 460 408 362 322 | Y90S-4/1.1 | 1360 | |||||||||||||||||||||||
| 290 258 230 | Y802-4/0.75 | 1340 | 155 | ||||||||||||||||||||||
| GF30-2 | 710 | Y132s-8/2.2 | 1320 | 456 | 1210 | 480×2 | 120 | 110 | 6-Φ19 | 250 | 200 | 210 | 425 | 242 | 342 | 50 | 110 | 140 | 4-Φ14 | 40 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 300 | |
| 580 | YCJ-71 | Y100l1-4/2.2 | 1410 | 1150 | 450×2 | 185 | 406 | ||||||||||||||||||
| 517 | Y90l-4/1.5 | 1370 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 460 408 362 322 | Y90S-4/1.1 | 1345 | |||||||||||||||||||||||
| 290 258 230 | Y802-4/0.75 | 1325 | 155 | ||||||||||||||||||||||
| G35-1 | 580 517 | YCJ-71 | Y90S-4/1.1 | 1305 | 415 | 1070 | 400×2 | 120 | 142 | 6-Φ19 | 250 | 200 | 160 | 406 | 242 | 342 | 65 | 145 | 165 | 4-Φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 250 |
| 460 408 362 322 290 | Y802-4/0.75 | 1285 | 155 | ||||||||||||||||||||||
| 258 230 | |||||||||||||||||||||||||
| GF35-1 | 580 517 | YCJ-71 | Y90S-4/1.1 | 1285 | 395 | 1015 | 390×2 | 120 | 142 | 6-Φ19 | 250 | 200 | 160 | 406 | 242 | 342 | 65 | 130 | 160 | 4-Φ14 | 50 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 250 |
| 460 408 362 322 290 | Y802-4/0.75 | 1265 | 155 | ||||||||||||||||||||||
| 258 230 | |||||||||||||||||||||||||
| G35-2 | 580 517 460 | YCJ-71 | Y100l2-4/3 | 1525 | 572 | 1230 | 500×2 | 120 | 142 | 6-Φ19 | 250 | 200 | 185 | 406 | 242 | 342 | 65 | 145 | 185 | 4-Φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 400 |
| 408 362 | Y100l1-4/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 322 290 | Y90l-4/1.5 | 1485 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 258 230 | Y90S-4/1.1 | 1460 | |||||||||||||||||||||||
| GF35-2 | 580 517 460 | YCJ-71 | Y100l2-4/3 | 1505 | 572 | 1210 | 480×2 | 120 | 142 | 6-Φ19 | 250 | 200 | 185 | 406 | 242 | 342 | 65 | 130 | 160 | 4-Φ14 | 50 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 400 |
| 408 362 | Y100l1-4/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 322 290 | Y90l-4/1.5 | 1465 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 258 230 | Y90S-4/1.1 | 1440 | |||||||||||||||||||||||
| G40-1 | 517 | YCJ-71 | Y100l2-4/3 | 1555 | 522 | 1300 | 530×2 | 120 | 115 | 6-Φ19 | 250 | 200 | 185 | 406 | 270 | 390 | 80 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-Φ18 | 300 |
| 460 408 362 | Y100l1-4/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 322 290 258 | Y90l-4/1.5 | 1515 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 230 204 | Y90S-4/1.1 | 1490 | |||||||||||||||||||||||
| GF40-1 | 517 | YCJ-71 | Y100l2-4/3 | 1570 | 585 | 1300 | 530×2 | 120 | 117 | 6-Φ19 | 250 | 200 | 185 | 406 | 242 | 362 | 80 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-Φ18 | 300 |
| 460 408 362 | Y100l1-4/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 322 290 258 | Y90l-4/1.5 | 1530 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 230 204 | Y90S-4/1.1 | 1505 | |||||||||||||||||||||||
| G40-2 | 517 | GS160 | Y112m-4/4 | 1865 | 722 | 1500 | 420×3 | 120 | 121 | 8-Φ19 | 280 | 230 | 190 | 423 | 270 | 390 | 80 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-Φ18 | 500 |
| 460 408 362 | YCJ-71 | Y100l2-4/3 | 1755 | 1480 | 250 | 200 | 185 | 434 | |||||||||||||||||
| 322 290 258 | Y100l1-4/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 230 204 | Y90l-4/1.5 | 1715 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| GF40-2 | 517 | GS160 | Y112m-4/4 | 1790 | 645 | 1440 | 420×3 | 120 | 120 | 8-Φ19 | 280 | 230 | 190 | 423 | 270 | 390 | 80 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 65 | 185 | 145 | 8-Φ18 | 500 |
| 460 408 362 | YCJ-71 | Y100l2-4/3 | 1680 | 1440 | 250 | 200 | 185 | 434 | |||||||||||||||||
| 322 290 258 | Y100l1-4/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 230 204 | Y90l-4/1.5 | 1640 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| G50-1 | 517 460 | GS160 | Y112m-4/4 | 1750 | 572 | 1400 | 580×2 | 120 | 116 | 6-Φ19 | 280 | 230 | 190 | 423 | 270 | 402 | 100 | 180 | 215 | 8-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 8-Φ18 | 350 |
| 408 362 | YCJ-71 | Y100l2-4/3 | 1640 | 1370 | 560×2 | 250 | 200 | 185 | 434 | ||||||||||||||||
| 322 290 | Y100l1-4/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 258 | Y90l-4/1.5 | 1600 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 230 204 181 | Y90S-4/1.1 | 1580 | |||||||||||||||||||||||
| GF50-1 | 517 460 | GS160 | Y112m-4/4 | 1850 | 682 | 1330 | 550×2 | 120 | 132 | 6-Φ19 | 280 | 230 | 190 | 423 | 270 | 402 | 100 | 170 | 205 | 8-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 8-Φ18 | 350 |
| 408 362 | YCJ-71 | Y100l2-4/3 | 1740 | 1280 | 500×2 | 250 | 200 | 185 | 434 | ||||||||||||||||
| 322 290 | Y100l1-4/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 258 | Y90l-4/1.5 | 1700 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 230 204 181 | Y90S-4/1.1 | 1670 | |||||||||||||||||||||||
| G50-2 | 517 460 408 | GS160 | Y132m-4/7.5 | 2150 | 812 | 1750 | 500×3 | 120 | 118 | 8-Φ19 | 280 | 230 | 210 | 453 | 270 | 402 | 100 | 180 | 215 | 8-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 8-Φ18 | 600 |
| 362 322 290 | Y132s-4/5.5 | 2110 | |||||||||||||||||||||||
| 258 230 204 181 | Y112m-4/4 | 2060 | 190 | 423 | |||||||||||||||||||||
| GF50-2 | 517 460 408 | GS160 | Y132m-4/7.5 | 2250 | 923 | 1830 | 530×3 | 120 | 118 | 8-Φ19 | 280 | 230 | 210 | 453 | 270 | 402 | 100 | 170 | 205 | 8-Φ18 | 80 | 195 | 160 | 8-Φ18 | 600 |
| 362 322 290 | Y132s-4/5.5 | 2210 | |||||||||||||||||||||||
| 258 230 204 181 | Y112m-4/4 | 2155 | 190 | 423 | |||||||||||||||||||||
| G60-1 GF60-1 |
460 | GS160 | Y112m-4/4 | 2000 | 718 | 1640 | 470×3 | 120 | 133 | 8-Φ19 | 280 | 230 | 190 | 423 | 270 | 420 | 125 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-Φ18 | 400 |
| 408 362 | YCJ-71 | Y100l2-4/3 | 1890 | 1550 | 440×3 | 180 | 434 | ||||||||||||||||||
| 322 290 258 | Y100l1-4/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 230 204 181 | Y90l-4/1.5 | 1850 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 161 | Y90S-4/1.1 | 1825 | |||||||||||||||||||||||
| G60-2 GF60-2 |
460 408 | GS160 | Y132m-4/7.5 | 2380 | 1005 | 1920 | 560×3 | 120 | 131 | 8-Φ19 | 280 | 230 | 210 | 453 | 270 | 420 | 125 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-Φ18 | 650 |
| 362 322 290 | Y132s-4/5.5 | 2340 | |||||||||||||||||||||||
| 258 230 | Y112m-4/4 | 2285 | 190 | 423 | |||||||||||||||||||||
| 204 181 | Y100l2-4/3 | 2265 | 180 | 415 | |||||||||||||||||||||
| 161 | Y100l1-4/2.2 | 2215 | 185 | ||||||||||||||||||||||
| G70-1 GF70-1 |
460 408 362 | GS160 | Y132m-4/7.5 | 2130 | 758 | 1670 | 480×3 | 120 | 133 | 8-Φ19 | 280 | 230 | 210 | 453 | 270 | 420 | 125 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-Φ18 | 400 |
| 322 290 258 | Y132s-4/5.5 | 2090 | |||||||||||||||||||||||
| 230 | Y112m-4/4 | 2040 | 190 | 423 | |||||||||||||||||||||
| 204 181 | Y100l2-4/3 | 2020 | 180 | 415 | |||||||||||||||||||||
| 161 145 | Y100l1-4/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| G70-2 GF70-2 |
460 408 362 | GS200 | Y160l-4/15 | 2600 | 1078 | 2050 | 600×3 | 120 | 130 | 8-Φ19 | 350 | 300 | 255 | 535 | 310 | 460 | 125 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-Φ18 | 750 |
| 322 290 258 | Y160m-4/11 | 2560 | |||||||||||||||||||||||
| 230 | GS160 | Y132m-4/7.5 | 2450 | 2000 | 580×3 | 260 | 230 | 210 | 453 | 270 | 420 | ||||||||||||||
| 204 181 | Y132s-4/5.5 | 2410 | |||||||||||||||||||||||
| 161 145 | Y112m-4/4 | 2360 | 190 | 423 | |||||||||||||||||||||
| G85-1 GF85-1 |
408 | GS200 | Y160l-4/15 | 2570 | 940 | 1950 | 570×3 | 120 | 253 | 8-Φ19 | 350 | 300 | 255 | 535 | 310 | 510 | 150 | 225 | 265 | 8-Φ18 | 125 | 250 | 210 | 8-Φ18 | 500 |
| 362 322 290 | Y160m-4/11 | 2525 | |||||||||||||||||||||||
| 258 230 204 181 | GS160 | Y132m-4/7.5 | 2420 | 1880 | 550×3 | 320 | 270 | 210 | 493 | ||||||||||||||||
| 161 145 | Y132s-4/5.5 | 2380 | |||||||||||||||||||||||
| 129 | Y112m-4/4 | 2325 | 190 | 463 | |||||||||||||||||||||
| G85-2 GF85-2 |
362 322 290 | GS200 | Y180m-4/18.5 | 2995 | 1340 | 2350 | 680×3 | 160 | 253 | 8-Φ19 | 350 | 300 | 285 | 590 | 335 | 536 | 150 | 225 | 265 | 8-Φ18 | 125 | 250 | 210 | 8-Φ18 | 900 |
| 258 230 204 | Y160l-4/15 | 2970 | 255 | 565 | |||||||||||||||||||||
| 181 161 | Y160m-4/11 | 2925 | |||||||||||||||||||||||
| 145 129 | GS160 | Y132m-4/7.5 | 2820 | 2280 | 650×3 | 320 | 270 | 210 | 520 | ||||||||||||||||
| g85-4 GF85-4 |
204 181 | GS200 | Y180m-4/18.5 | 3940 | 2140 | 3280 | 750×4 | 160 | 253 | 10-Φ19 | 370 | 320 | 285 | 610 | 360 | 560 | 150 | 225 | 265 | 8-Φ18 | 125 | 250 | 210 | 8-Φ18 | 1800 |
| 161 145 129 | Y160l-4/15 | 3910 | 255 | 585 | |||||||||||||||||||||
| G105-1 GF105-1 |
322 290 | GS200 | Y180m-4/18.5 | 3000 | 1190 | 2430 | 700×3 | 160 | 200 | 8-Φ19 | 370 | 320 | 285 | 610 | 355 | 535 | 200 | 280 | 320 | 8-Φ18 | 200 | 340 | 295 | 12-Φ22 | 630 |
| 258 230 | Y160l-4/15 | 2980 | 255 | 585 | |||||||||||||||||||||
| 204 181 161 145 | Y160m-4/11 | 2940 | |||||||||||||||||||||||
| 129 | GS160 | Y132m-4/7.5 | 2830 | 2370 | 340 | 290 | 210 | 540 | |||||||||||||||||
| G105-2 GF105-2 |
258 | YCJ-280 | Y225s-4/37 | 3870 | 1692 | 3080 | 700×4 | 160 | 200 | 10-Φ24 | 490 | 440 | 350 | 660 | 415 | 615 | 200 | 280 | 320 | 8-Φ18 | 200 | 340 | 295 | 12-Φ22 | 1150 |
| 230 204 | YCJ-250 | Y200l-4/30 | 3685 | 3030 | 680×4 | 460 | 410 | 315 | 610 | 385 | 615 | ||||||||||||||
| 181 161 | Y180l-4/22 | 3665 | 290 | ||||||||||||||||||||||
| 145 129 | GS200 | Y180m-4/18.5 | 3520 | 2940 | 370 | 320 | 285 | 360 | 560 | ||||||||||||||||
| G105-4 GF105-4 |
230 204 | YCJ-315 | Y250m-4/55 | 5160 | 2868 | 4300 | 800×5 | 160 | 200 | 12-Φ24 | 560 | 510 | 390 | 805 | 495 | 695 | 200 | 280 | 320 | 8-Φ18 | 200 | 340 | 295 | 12-Φ22 | 2000 |
| 181 161 | YCJ-280 | Y225m-4/45 | 5000 | 4200 | 770×5 | 490 | 450 | 350 | 705 | 460 | 660 | ||||||||||||||
| 145 129 | Y225s-4/37 | 4970 | |||||||||||||||||||||||
| G135-1 GF135-1 |
258 230 | YCJ-250 | Y200l-4/30 | 3580 | 1534 | 2890 | 650×4 | 160 | 210 | 10-Φ24 | 490 | 440 | 315 | 640 | 415 | 635 | 200 | 280 | 320 | 8-Φ18 | 200 | 340 | 295 | 12-Φ22 | 900 |
| 204 181 | YCJ-225 | Y180l-4/22 | 3590 | 2870 | 430 | 380 | 290 | 625 | |||||||||||||||||
| 161 | GS200 | Y180m-4/18.5 | 3415 | 2800 | 620×4 | 370 | 320 | 285 | 665 | ||||||||||||||||
| 145 129 | Y160l-4/15 | 3390 | 255 | 640 | |||||||||||||||||||||
| 102 | Y160m-4/11 | 3345 | |||||||||||||||||||||||
| G135-2 GF135-2 |
230 | YCJ-315 | Y250m-4/55 | 4700 | 2270 | 3780 | 700×5 | 160 | 210 | 12-Φ24 | 560 | 510 | 390 | 805 | 495 | 715 | 200 | 280 | 320 | 8-Φ18 | 200 | 340 | 295 | 12-Φ22 | 1600 |
| 204 181 161 | YCJ-280 | Y225m-4/45 | 4535 | 3670 | 670×5 | 490 | 440 | 350 | 705 | 460 | 680 | ||||||||||||||
| 145 | YCJ-315 | Y225s-4/37 | 4640 | 3780 | 700×5 | 560 | 510 | 805 | 495 | 715 | |||||||||||||||
| 129 | Y200l-4/30 | 4615 | 315 | ||||||||||||||||||||||
| 102 | Y180l-4/22 | 4545 | 290 | ||||||||||||||||||||||