| 泵规格 | 压力 mpa |
运动黏度mm2/s | |||||||||
| 40 | 75 | 150 | 380 | 760 | |||||||
| 流量 l/min |
轴功率 kw |
流量 l/min |
轴功率 kw |
流量 l/min |
轴功率 kw |
流量 l/min |
轴功率 kw |
流量 l/min |
轴功率 kw |
||
| 40-36 | 0.5 | 22.4 | 0.28 | 22.9 | 0.32 | 23.1 | 0.36 | 23.3 | 0.42 | 23.4 | 0.53 |
| 1.0 | 21.3 | 0.48 | 21.9 | 0.51 | 22.4 | 0.56 | 22.9 | 0.62 | 23.1 | 0.73 | |
| 1.5 | 20.2 | 0.67 | 21.3 | 0.71 | 21.8 | 0.76 | 22.5 | 0.82 | 22.9 | 0.92 | |
| 2.0 | 19.2 | 0.87 | 20.5 | 0.91 | 21.4 | 0.96 | 22.1 | 1.02 | 22.6 | 1.13 | |
| 2.5 | 18.2 | 1.08 | 19.9 | 1.11 | 20.8 | 1.16 | 21.8 | 1.22 | 22.3 | 1.33 | |
| 3.0 | 19.1 | 1.32 | 20.3 | 1.35 | 21.5 | 1.42 | 21.9 | 1.53 | |||
| 3.5 | 19.7 | 1.56 | 21 | 1.61 | 21.7 | 1.73 | |||||
| 4.0 | 21.5 | 1.92 | |||||||||
| 40-46 | 0.5 | 32.1 | 0.36 | 32.7 | 0.40 | 33 | 0.46 | 33.3 | 0.52 | 33.6 | 0.63 |
| 1.0 | 30.3 | 0.65 | 31.5 | 0.68 | 32.1 | 0.75 | 32.7 | 0.81 | 33.1 | 0.92 | |
| 1.5 | 28.8 | 0.93 | 30.5 | 0.97 | 31.3 | 1.03 | 32.2 | 1.09 | 32.7 | 1.21 | |
| 2.0 | 27.4 | 1.22 | 29.3 | 1.26 | 30.5 | 1.31 | 31.5 | 1.38 | 32.2 | 1.49 | |
| 2.5 | 28.2 | 1.54 | 29.6 | 1.59 | 31 | 1.67 | 31.8 | 1.78 | |||
| 3.0 | 28.8 | 1.88 | 30.5 | 1.94 | 31.5 | 2.06 | |||||
| 3.5 | 30 | 2.24 | 31.1 | 2.36 | |||||||
| 4.0 | 30.7 | 2.65 | |||||||||
| 40-54 | 0.5 | 42.5 | 0.46 | 43.5 | 0.5 | 44 | 0.56 | 44.6 | 0.62 | 44.9 | 0.73 |
| 1.0 | 39.9 | 0.85 | 41.7 | 0.88 | 42.6 | 0.94 | 43.6 | 1.01 | 44.3 | 1.12 | |
| 1.5 | 39.8 | 1.27 | 41.2 | 1.32 | 42.5 | 1.38 | 43.4 | 1.5 | |||
| 2.0 | 39.9 | 1.7 | 41.7 | 1.77 | 42.8 | 1.89 | |||||
| 2.5 | 40.8 | 2.16 | 42.2 | 2.28 | |||||||
| 3.0 | 41.4 | 2.66 | |||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 4.0 | |||||||||||
| 80-36 | 0.5 | 35.6 | 0.41 | 36.2 | 0.44 | 36.5 | 0.50 | 36.9 | 0.57 | 37 | 0.69 |
| 1.0 | 34 | 0.72 | 35.1 | 0.76 | 35.7 | 0.81 | 36.3 | 0.89 | 36.6 | 1.01 | |
| 1.5 | 32.4 | 1.03 | 33.9 | 1.07 | 34.8 | 1.13 | 35.6 | 1.20 | 36.1 | 1.32 | |
| 2.0 | 31 | 1.35 | 33 | 1.38 | 34.1 | 1.44 | 35.1 | 1.51 | 35.7 | 1.63 | |
| 2.5 | 29.6 | 1.66 | 32 | 1.71 | 33.3 | 1.76 | 34.6 | 1.84 | 35.3 | 1.96 | |
| 3.0 | 31 | 2.02 | 32.5 | 2.08 | 34.1 | 2.15 | 34.8 | 2.27 | |||
| 3.5 | 31.9 | 2.39 | 33.6 | 2.47 | 34.5 | 2.59 | |||||
| 4.0 | 34.1 | 2.90 | |||||||||
| 规格 | QSNH40 | QSNH80 | QSNH120 | QSNH210 | QSNH280 | QSNH440 | QSNH660 | QSNH940 | QSNH1300 | QSNH1700 | QSNH2200 |
| a | 70 | 70 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| b | 144 | 144 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 | 370 |
| c | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| d | 19 | 19 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 48 | 55 | 60 |
| e | 114 | 114 | 190 | 190 | 280 | 280 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 |
| f | 170 | 170 | 210 | 210 | 350 | 350 | 350 | 350 | 430 | 430 | 430 |
| g1 | 100 | 120 | 130 | 150 | 165 | 180 | 195 | 205 | 220 | 240 | 250 |
| g2 | 100 | 120 | 130 | 150 | 165 | 180 | 195 | 205 | 220 | 240 | 250 |
| h | 106 | 118 | 150 | 160 | 190 | 200 | 215 | 225 | 240 | 260 | 265 |
| i | 192.5 | 234.5 | 246 | 281 | 291 | 340 | 390 | 450 | 410 | 439 | 545 |
| l | 35 | 40 | 45 | 55 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| s | 11.5 | 11.5 | 14 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| u | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 |
| y1 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| y2 | 18 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 34 | 34 |
| a | 140 | 185 | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 285 | 285 | 340 | 340 |
| b | 100 | 145 | 145 | 160 | 180 | 210 | 210 | 240 | 240 | 295 | 295 |
| dns | 32 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| z1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| d | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| e | 115 | 165 | 165 | 185 | 200 | 235 | 235 | 270 | 270 | 300 | 300 |
| f | 85 | 125 | 125 | 145 | 160 | 190 | 190 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| dnd | 25 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| z2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| h | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 |

| 底座 规格 |
底座尺寸 | 底座 规格 |
底座尺寸 | |||||||||||||||||||
| b1 | b2 | d1 | d2 | h4 | h5 | l1 | l2 | l3 | l5 | b1 | b2 | d1 | d2 | h4 | h5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | ||
| 2 | 265 | 305 | 14.5 | g1/4 | 25 | 40 | 515 | 315 | 100 | 11.1 | 520 | 580 | 25 | m18x1.5 | 35 | 90 | 1390 | 1190 | 595 | 120 | ||
| 3 | 300 | 340 | 14.5 | g3/8 | 30 | 45 | 575 | 355 | 110 | 12.1 | 575 | 635 | 25 | m18x1.5 | 35 | 115 | 1570 | 1340 | 440 | 140 | ||
| 4 | 300 | 340 | 14.5 | g3/8 | 30 | 45 | 645 | 400 | 122 | 12.3 | 645 | 705 | 25 | m18x1.5 | 35 | 115 | 1570 | 1340 | 440 | 140 | ||
| 5 | 335 | 379 | 18.5 | g3/8 | 30 | 50 | 725 | 500 | 112 | 13.1 | 575 | 635 | 25 | m18x1.5 | 35 | 115 | 1720 | 1540 | 500 | 90 | ||
| 6 | 375 | 419 | 18.5 | g3/8 | 30 | 50 | 815 | 560 | 132 | 14.1 | 675 | 755 | 25 | m18x1.5 | 35 | 115 | 1720 | 1540 | 500 | 90 | ||
| 7.1 | 320 | 380 | 20 | m14x1.5 | 35 | 73 | 940 | 630 | 155 | 16.3 | 675 | 736 | 18.5 | m18x1.5 | 26 | 115 | 1920 | 1740 | 580 | 90 | ||
| 8.1 | 400 | 460 | 20 | m18x1.5 | 35 | 75 | 980 | 630 | 195 | 17.1 | 675 | 736 | 18.5 | m18x1.5 | 26 | 120 | 2120 | 1740 | 650 | 90 | ||
| 9.1 | 445 | 505 | 25 | m18x1.5 | 35 | 87 | 1090 | 710 | 215 | |||||||||||||
| 10.1 | 470 | 530 | 25 | m18x1.5 | 35 | 87 | 1190 | 900 | 160 | |||||||||||||