
| 泵规格 | 压力 mpa |
运动黏度mm2/s | |||||||||
| 40 | 75 | 150 | 380 | 760 | |||||||
| 流量 l/min |
轴功率 kw |
流量 l/min |
轴功率 kw |
流量 l/min |
轴功率 kw |
流量 l/min |
轴功率 kw |
流量 l/min |
轴功率 kw |
||
| 120-46 | 0.5 | 232.3 | 3.42 | 233.3 | 3.94 | 233.3 | 4.7 | 234.3 | 5.83 | 234.3 | 7.75 |
| 1.0 | 229.1 | 5.39 | 231.1 | 5.91 | 232.1 | 6.67 | 233.1 | 7.79 | 233.1 | 9.72 | |
| 1.5 | 225.9 | 7.36 | 228.9 | 7.88 | 229.8 | 8.65 | 231.8 | 9.77 | 231.8 | 11.74 | |
| 2.0 | 223.7 | 9.34 | 226.6 | 9.86 | 228.6 | 10.63 | 230.6 | 11.74 | 231.6 | 13.64 | |
| 2.5 | 220.4 | 11.33 | 224.4 | 11.84 | 227.4 | 12.64 | 229.4 | 13.74 | 230.4 | 15.65 | |
| 3.0 | 223.2 | 13.84 | 225.2 | 14.54 | 228.2 | 15.65 | 229.2 | 17.65 | |||
| 3.5 | 224 | 16.55 | 226.9 | 17.65 | 228.9 | 19.56 | |||||
| 4.0 | 226.7 | 19.66 | 227.7 | 21.56 | |||||||
| 120-54 | 0.5 | 307.1 | 4.07 | 309.1 | 4.59 | 310.1 | 5.36 | 311.1 | 6.47 | 311.1 | 8.41 |
| 1.0 | 302.8 | 6.69 | 305.8 | 7.21 | 307.8 | 7.97 | 308.8 | 9.1 | 309.8 | 11.03 | |
| 1.5 | 298.5 | 9.42 | 302.5 | 9.84 | 304.5 | 11.09 | 307.5 | 11.74 | 308.5 | 13.64 | |
| 2.0 | 294.2 | 11.94 | 299.2 | 12.44 | 302.2 | 13.24 | 305.2 | 14.34 | 307.1 | 16.25 | |
| 2.5 | 296.9 | 15.05 | 299.9 | 15.85 | 303.9 | 16.95 | 305.8 | 18.86 | |||
| 3.0 | 297.6 | 18.46 | 302.6 | 19.56 | 304.5 | 21.56 | |||||
| 3.5 | 300.3 | 22.27 | 303.2 | 24.17 | |||||||
| 4.0 | 302 | 26.78 | |||||||||
| 210-40 | 0.5 | 329 | 5.04 | 330 | 5.76 | 331 | 6.92 | 332 | 8.85 | 332 | 11.74 |
| 1.0 | 325.7 | 7.83 | 327.7 | 8.56 | 328.7 | 9.72 | 329.7 | 11.63 | 330.7 | 14.54 | |
| 1.5 | 322.4 | 10.63 | 325.4 | 11.33 | 327.4 | 12.54 | 328.4 | 14.44 | 329.3 | 17.35 | |
| 2.0 | 319.1 | 13.44 | 323.1 | 14.14 | 325 | 15.35 | 327 | 17.25 | 328 | 20.16 | |
| 2.5 | 315.8 | 16.25 | 320.7 | 16.95 | 323.7 | 18.05 | 325.7 | 20.06 | 327.7 | 22.97 | |
| 3.0 | 313.5 | 19.86 | 318.4 | 19.76 | 321.4 | 20.86 | 324.4 | 22.77 | 326.4 | 25.78 | |
| 3.5 | 316.1 | 22.47 | 320.1 | 23.67 | 323.1 | 25.58 | 325 | 28.49 | |||
| 4.0 | 318.8 | 26.48 | 322.7 | 28.38 | 324.7 | 31.29 | |||||
| 210-46 | 0.5 | 413.8 | 5.76 | 414.8 | 6.48 | 415.7 | 7.64 | 416.7 | 9.57 | 417.7 | 12.54 |
| 1.0 | 408.4 | 9.27 | 411.3 | 10.03 | 413.3 | 11.13 | 414.3 | 13.04 | 415.3 | 16.05 | |
| 1.5 | 404 | 12.74 | 408 | 13.54 | 410.9 | 14.64 | 412.9 | 16.55 | 413.9 | 19.56 | |
| 2.0 | 399.6 | 16.25 | 405.6 | 17.05 | 408.5 | 18.15 | 411.5 | 20.06 | 412.5 | 23.07 | |
| 2.5 | 396.2 | 19.76 | 402.2 | 20.56 | 406.1 | 21.66 | 409.1 | 23.57 | 411.1 | 26.58 | |
| 3.0 | 398.8 | 24.07 | 403.7 | 25.18 | 407.7 | 27.08 | 409.7 | 30.39 | |||
| 3.5 | 401.4 | 28.69 | 406.3 | 30.59 | 408.3 | 33.6 | |||||
| 4.0 | 403.9 | 34.1 | 406.9 | 37.11 | |||||||
