| 规 格 | 压力p 兆帕 (mpa) |
运动粘度mm2/s | ||||||||||||||
| 6 | 40 | 75 | ||||||||||||||
| 流量Q | 轴功 率KW |
电机 功率 KW |
电机 型号 |
流量Q | 轴功 率KW |
电机 功率 KW |
电机 型号 |
流量Q | 轴功 率KW |
电机 功率 KW |
电机 型号 |
|||||
| m3/h | l/min | m3/h | l/min | m3/h | l/min | |||||||||||
| 30x2-40 | 0.5 | 1.40 | 23.3 | 0.25 | 0.55 | Y801-4 | 1.52 | 25.26 | 0.28 | 0.55 | Y801-4 | 1.56 | 26.0 | 0.28 | 0.55 | Y801-4 |
| 1.0 | 1.39 | 23.09 | 0.50 | 0.75 | Y802-4 | 1.46 | 24.3 | 0.53 | 0.75 | Y802-4 | ||||||
| 30x4-40 | 1.5 | 1.19 | 19.8 | 0.65 | 1.1 | Y90s-4 | 1.30 | 21.72 | 0.71 | 1.1 | Y90s-4 | 1.40 | 23.3 | 0.76 | 1.1 | Y90s-4 |
| 2.0 | 1.24 | 20.64 | 0.90 | 1.5 | Y90l-4 | 1.32 | 22.0 | 0.96 | 1.5 | Y90l-4 | ||||||
| 2.5 | 1.24 | 20.7 | 1.13 | 1.5 | Y90l-4 | |||||||||||
| 30x2-46 | 0.5 | 1.75 | 29.1 | 0.32 | 0.55 | Y801-4 | 1.89 | 31.53 | 0.34 | 0.55 | Y801-4 | 1.95 | 32.5 | 0.35 | 0.55 | Y801-4 |
| 1.0 | 1.79 | 29.89 | 0.65 | 1.1 | Y90s-4 | 1.89 | 31.5 | 0.69 | 1.1 | Y90s-4 | ||||||
| 30x4-46 | 1.5 | 1.53 | 25.5 | 0.83 | 1.1 | Y90s-4 | 1.68 | 27.93 | 0.91 | 1.5 | Y90l-4 | 1.80 | 30.0 | 0.98 | 1.5 | Y90l-4 |
| 2.0 | 1.59 | 26.58 | 1.16 | 2.2 | Y100l1-4 | 1.70 | 28.3 | 1.23 | 2.2 | Y100l1-4 | ||||||
| 2.5 | 1.60 | 26.7 | 1.45 | 2.2 | Y100l1-4 | |||||||||||
| 30x2-52* 30x3-52 |
0.5 | 2.06 | 34.3 | 0.37 | 0.55 | Y801-4 | 2.23 | 37.18 | 0.41 | 0.55 | Y801-4 | 2.30 | 38.3 | 0.42 | 0.55 | Y801-4 |
| 1.0 | 1.92 | 31.9 | 0.70 | 1.1 | Y90s-4 | 2.09 | 34.80 | 0.76 | 1.1 | Y90s-4 | 2.20 | 36.7 | 0.80 | 1.1 | Y90s-4 | |
| 1.5 | 1.96 | 32.59 | 1.06 | 1.5 | Y90l-4 | 2.10 | 35.0 | 1.14 | 1.5 | Y90l-4 | ||||||
| 2.0 | 1.90 | 31.7 | 1.38 | 2.2 | Y100l1-4 | |||||||||||
| 30x2-54* 30x3-54 |
0.5 | 2.24 | 37.3 | 0.41 | 0.55 | Y801-4 | 2.43 | 40.42 | 0.44 | 0.75 | Y801-4 | 2.50 | 41.7 | 0.45 | 0.75 | Y801-4 |
| 1.0 | 2.00 | 33.4 | 0.73 | 1.1 | Y90s-4 | 2.18 | 36.38 | 0.79 | 1.1 | Y90s-4 | 2.30 | 38.3 | 0.84 | 1.1 | Y90s-4 | |
| 1.5 | 2.05 | 34.14 | 1.12 | 1.5 | Y90l-4 | 2.20 | 36.7 | 1.20 | 2.2 | Y100l1-4 | ||||||
| 2.0 | 2.00 | 33.3 | 1.45 | 2.2 | Y100l1-4 | |||||||||||
| 30x4-46 36x4 |
0.5 | 2.77 | 46.2 | 0.50 | 0.75 | Y802-4 | 3.00 | 50.06 | 0.55 | 0.75 | Y802-4 | 3.10 | 51.6 | 0.56 | 0.75 | Y802-4 |
| 1.0 | 2.60 | 43.4 | 0.95 | 1.5 | Y90l-4 | 2.84 | 47.30 | 1.03 | 1.5 | Y90l-4 | 2.99 | 49.8 | 1.09 | 1.5 | Y90l-4 | |
| 1.5 | 2.44 | 40.6 | 1.33 | 2.2 | Y100l1-4 | 2.67 | 44.53 | 1.46 | 2.2 | Y100l1-4 | 2.87 | 47.8 | 1.56 | 2.2 | Y100l1-4 | |
| 2.0 | 2.54 | 42.27 | 1.84 | 3 | Y100l2-4 | 2.70 | 45.1 | 1.96 | 3 | Y100l2-4 | ||||||
| 2.5 | 2.57 | 42.8 | 2.33 | 4 | Y112m-4 | |||||||||||
| 35x3-52 | 0.5 | 3.24 | 54.1 | 0.59 | 1.1 | Y90s-4 | 3.52 | 58.60 | 0.64 | 1.1 | Y90s-4 | 3.63 | 60.4 | 0.66 | 1.1 | Y90s-4 |
| 1.0 | 3.03 | 50.4 | 1.10 | 1.5 | Y90l-4 | 3.30 | 54.95 | 1.20 | 2.2 | Y100l1-4 | 3.47 | 57.9 | 1.26 | 2.2 | Y100l1-4 | |
| 1.5 | 2.95 | 49.22 | 1.61 | 2.2 | Y100l1-4 | 3.17 | 52.9 | 1.73 | 3 | Y100l2-4 | ||||||
| 2.0 | 3.02 | 50.3 | 2.19 | 3 | Y100l2-4 | |||||||||||
| 42x4a | 0.5 | 4.93 | 82.2 | 0.90 | 1.5 | Y90l-4 | 5.34 | 89.08 | 0.97 | 1.5 | Y90l-4 | 5.51 | 91.8 | 1.00 | 1.5 | Y90l-4 |
| 1.0 | 4.55 | 75.8 | 1.65 | 2.2 | Y100l1-4 | 4.95 | 82.56 | 1.80 | 3.0 | Y100l2-4 | 5.22 | 87.0 | 1.90 | 3 | Y100l2-4 | |
| 1.5 | 4.19 | 69.9 | 2.28 | 3 | Y100l2-4 | 4.60 | 76.65 | 2.50 | 4.0 | Y112m-4 | 4.94 | 82.3 | 2.69 | 4 | Y112m-4 | |
| 2.0 | 4.36 | 72.70 | 3.17 | 5.5 | Y132s-4 | 4.65 | 77.5 | 3.38 | 5.5 | Y132s-4 | ||||||
| 2.5 | 4.37 | 72.8 | 3.97 | 5.5 | Y132s-4 | |||||||||||
| 45x4-27 | 0.5 | 2.95 | 49.1 | 0.53 | 0.75 | Y802-4 | 3.19 | 53.22 | 0.58 | 1.1 | Y802-4 | 3.29 | 54.9 | 0.60 | 1.1 | Y802-4 |
| 1.0 | 2.68 | 44.7 | 0.97 | 1.5 | Y90l-4 | 2.92 | 48.71 | 1.06 | 1.5 | Y90l-4 | 3.08 | 51.3 | 1.12 | 1.5 | Y90l-4 | |
| 1.5 | 2.40 | 40.1 | 1.31 | 2.2 | Y100l1-4 | 2.64 | 43.94 | 1.44 | 2.2 | Y100l1-4 | 2.83 | 47.2 | 1.54 | 2.2 | Y100l1-4 | |
| 2.0 | 2.49 | 41.451 | 0.81 | 3 | Y100l2-4 | 2.66 | 44.3 | 1.93 | 3 | Y100l2-4 | ||||||
| 2.5 | 2.55 | 42.5 | 2.31 | 4 | Y112m-4 | |||||||||||
| 45x4-36 | 0.5 | 3.91 | 65.2 | 2.13 | 3 | Y100l2-4 | 4.29 | 71.48 | 2.34 | 4 | Y112m-4 | 4.61 | 76.8 | 2.51 | 4 | Y112m-4 |
| 1.0 | 3.75 | 62.5 | 1.36 | 2.2 | Y100l1-4 | 4.09 | 68.09 | 1.48 | 2.2 | Y100l1-4 | 4.30 | 71.7 | 1.56 | 2.2 | Y100l1-4 | |
| 1.5 | 3.37 | 56.2 | 1.84 | 3 | Y100l2-4 | 3.70 | 61.64 | 2.01 | 3 | Y100l2-4 | 3.97 | 66.2 | 2.16 | 3 | Y100l2-4 | |
| 2.0 | 3.49 | 58.09 | 2.58 | 4 | Y112m-4 | 3.72 | 61.9 | 2.70 | 4 | Y112m-4 | ||||||
| 2.5 | 3.56 | 59.4 | 3.24 | 5.5 | Y132s-4 | |||||||||||
| 45x3-46 | 0.5 | 5.95 | 99.1 | 1.08 | 1.5 | Y90l-4 | 6.45 | 107.4 | 1.17 | 2.2 | Y100l1-4 | 6.65 | 110.8 | 1.21 | 2.2 | Y100l1-4 |
| 1.0 | 5.63 | 93.8 | 2.04 | 3 | Y100l2-4 | 6.13 | 102.2 | 2.23 | 3 | Y100l2-4 | 6.46 | 107.7 | 2.53 | 4 | Y112m-4 | |
| 1.5 | 5.57 | 92.81 | 3.03 | 4 | Y112m-4 | 5.98 | 99.7 | 3.26 | 5.5 | Y132s-4 | ||||||
| 泵规格 | 机座号 | 外形安装尺寸(mm) | ||||||
| ad | l | h1 | h2 | h3 | b1 | b2 | ||
| 100x3-40 100x3-44 100x3-46 100x3-52 |
Y160m | 255 | 490 | 280 | 700 | 420 | 220 | 220 |
| Y160l | 535 | |||||||
| Y180m | 285 | 560 | ||||||
| Y180l | 600 | |||||||
| Y200l | 310 | 660 | ||||||
| Y225s | 345 | 680 | 300 | |||||
| Y225m | 705 | |||||||
| Y250m | 385 | 895 | ||||||
| Y280s | 410 | 1030 | ||||||

| 泵规格 | 机座号 | 外形安装尺寸(mm) | ||||||||
| ad | l | l1 | l2 | b1 | b2 | b3 | h | v | ||
| 110x3-46 110x2-52 110x2-54 110x4-40 120x4-36 120x3-46 120x2-49 120x2-52 |
Y180l | 285 | 720 | 800 | 1240 | 450 | 480 | 540 | 300 | 13.5 |
| Y200l | 310 | 785 | ||||||||
| Y225s | 345 | 830 | 940 | 1424 | 480 | 650 | 710 | 390 | 5 | |
| Y225m | 855 | |||||||||
| Y250m | 385 | 940 | ||||||||
| Y280s | 410 | 1010 | ||||||||