企业人才

   

 

      详细参数:点击进入

 
产品展示  
  单螺杆泵  
  卧式双螺杆泵  
  三螺杆泵  
  QSN系列螺杆泵  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
   

 

3G型单螺杆泵性能参数 <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>
 
 
3GBW.3G.3Gr系列螺杆泵性能参数表                                                                                 转速960r/min
 

规 格

压力P兆帕(MPa)

运动粘度mm2/S

200

380

760

流量Q

轴功率KW

电机功率KW

电机型号

流量Q

轴功率KW

电机功率KW

电机型号

流量Q

轴功率KW

电机功率KW

电机型号

m3/h

l/min

m3/h

l/min

m3/h

l/min

30x2-40 0.5 1.60 26.6 0.35 0.55 Y801-4 1.62 27.0 0.40 0.55 Y801-4 1.63 27.2 0.47 0.75 Y802-4
1.0 1.53 25.4 0.71 1.1 Y90S-4 1.56 26.0 0.80 1.1 Y90S-4 1.59 26.5 0.94 1.5 Y90L-4
30x4-40 1.5 1.48 24.7 1.06 1.5 Y90L-4 1.53 25.5 1.20 2.2 Y100L1-4 1.57 26.1 1.42 2.2 Y100L1-4
2.0 1.43 23.8 1.41 2.2 Y100L1-4 1.49 24.8 1.60 2.2 Y100L1-4 1.54 25.6 1.89 3 Y100L2-4
2.5 1.37 22.9 1.77 3 Y100L2-4 1.44 24.0 2.00 3 Y100L2-4 1.50 25.1 2.36 4 Y112M-4
30x2-46 0.5 2.00 33.3 0.44 0.75 Y802-4 2.02 33.7 0.50 0.75 Y802-4 2.04 34.0 0.59 1.1 Y90S-4
1.0 1.95 32.6 0.88 1.5 Y90L-4 1.99 33.1 1.00 1.5 Y90L-4 2.02 33.6 1.18 2.2 Y100L1-4
30x4-46 1.5 1.89 31.5 1.33 2.2 Y100L1-4 1.94 32.3 1.50 2.2 Y100L1-4 1.98 33.0 1.77 3 Y100L2-4
2.0 1.82 30.3 1.77 3 Y100L2-4 1.88 31.4 2.00 3 Y100L2-4 1.94 32.3 2.36 4 Y112M-4
2.5 1.75 29.2 2.21 3 Y100L2-4 1.83 30.5 2.51 4 Y112M-4 1.90 31.7 2.95 4 Y112M-4
30x2-52* 30x3-52 0.5 2.37 39.4 0.53 0.75 Y802-4 2.40 40.0 0.60 1.1 Y90S-4 2.43 40.5 0.71 1.1 Y90S-4
1.0 2.30 38.3 1.06 1.5 Y90L-4 2.35 39.1 1.20 2.2 Y100L1-4 2.39 39.9 1.42 2.2 Y100L1-4
1.5 2.23 37.1 1.59 2.2 Y100L1-4 2.29 38.2 1.80 3 Y100L2-4 2.35 39.2 2.12 3 Y100L2-4
2.0 2.09 34.8 2.12 3 Y100L2-4 2.19 36.4 2.40 4 Y112M-4 2.27 37.9 2.83 4 Y112M-4
30x2-54* 30x3-54 0.5 2.57 42.8 0.57 0.75 Y802-4 2.61 43.4 0.65 1.1 Y90S-4 2.64 44.0 0.77 1.1 Y90S-4
1.0 2.43 40.5 1.15 1.5 Y90L-4 2.50 41.6 1.30 2.2 Y100L1-4 2.56 42.6 1.53 2.2 Y100L1-4
1.5 2.36 39.3 1.72 3 Y100L2-4 2.44 40.7 1.95 3 Y100L2-4 2.52 42.0 2.30 3 Y100L2-4
2.0 2.22 37.0 2.30 3 Y100L2-4 2.34 38.9 2.61 4 Y112M-4 2.44 40.6 3.07 4 Y112M-4
30x4-46 36x4 0.5 3.17 52.8 0.70 1.1 Y90S-4 3.21 53.5 0.80 1.1 Y90S-4 3.24 54.0 0.94 1.5 Y90L-4
1.0 3.09 51.6 1.40 2.2 Y100L1-4 3.15 52.5 1.59 2.2 Y100L1-4 3.20 53.3 1.87 3 Y100L2-4
1.5 3.01 50.2 2.11 3 Y100L2-4 3.08 51.4 2.39 4 Y112M-4 3.15 52.5 2.81 4 Y112M-4
2.0 2.89 48.2 2.81 4 Y112M-4 2.99 49.9 3.18 5.5 Y132S-4 3.08 51.4 3.75 5.5 Y132S-4
2.5 2.80 46.6 3.51 5.5 Y132S-4 2.92 48.7 3.98 5.5 Y132S-4 3.03 50.5 4.68 7.5 Y132M-4
35x3-52 0.5 3.74 62.3 0.84 1.1 Y90S-4 3.80 63.3 0.95 1.5 Y90L-4 3.85 64.2 1.12 1.5 Y90L-4
1.0 3.63 60.6 1.68 2.2 Y100L1-4 3.72 62.0 1.91 3 Y100L2-4 3.79 63.2 2.25 3 Y100L2-4
1.5 3.42 57.0 2.53 4 Y112M-4 3.55 59.2 2.86 4 Y112M-4 3.67 61.2 3.37 5.5 Y132S-4
2.0 3.32 55.3 3.37 5.5 Y132S-4 3.47 57.9 3.82 5.5 Y132S-4 3.61 60.1 4.50 7.5 Y132M-4
42x4A 0.5 5.56 92.7 1.19 2.2 Y100L1-4 5.59 93.1 1.35 2.2 Y100L1-4 5.61 93.5 1.59 2.2 Y100L1-4
1.0 5.36 89.3 2.39 4 Y112M-4 5.43 90.5 2.71 4 Y112M-4 5.49 91.5 3.19 5.5 Y132S-4
1.5 5.16 86.0 3.58 5.5 Y132S-4 5.28 88.0 4.06 5.5 Y132S-4 5.38 89.7 4.78 7.5 Y132M-4
2.0 4.96 82.6 4.77 7.5 Y132M-4 5.12 85.3 5.41 7.5 Y132M-4 5.26 87.7 6.37 11 Y160M-4
2.5 4.76 79.3 5.97 7.5 Y132M-4 4.97 82.8 6.76 11 Y160M-4 5.15 85.8 7.96 11 Y160M-4
45X4-27 0.5 3.37 56.1 0.75 1.1 Y90S-4 3.41 56.8 0.85 1.1 Y90S-4 3.44 57.4 1.00 1.5 Y90L-4
1.0 3.22 53.7 1.49 2.2 Y100L1-4 3.29 54.9 1.69 2.2 Y100L1-4 3.36 56.0 1.99 3 Y100L2-4
1.5 3.05 50.8 2.24 3 Y100L2-4 3.16 52.7 2.54 4 Y112M-4 3.26 54.3 2.99 1 Y112M-4
2.0 2.92 48.7 2.98 4 Y112M-4 3.06 51.1 3.38 5.5 Y132S-4 3.19 53.1 3.98 5.5 Y132S-4
2.5 2.85 47.5 3.73 5.5 Y132S-4 3.01 50.1 4.23 5.5 Y132S-4 3.14 52.4 4.98 7.5 Y132M-4
45X4-36 0.5 4.71 78.6 3.13 5.5 Y132S-4 4.77 79.5 3.55 5.5 Y132S-4 4.82 80.4 4.18 5.5 Y132S-4
1.0 4.50 75.0 2.09 3 Y100L2-4 4.61 76.8 2.37 4 Y112M-4 4.70 78.3 2.79 4 Y112M-4
1.5 4.27 71.2 3.13 5.5 Y132S-4 4.43 73.8 3.55 5.5 Y132S-4 4.57 76.1 4.18 5.5 Y132S-4
2.0 4.09 68.2 4.18 5.5 Y132S-4 4.29 71.5 4.73 7.5 Y132M-4 4.46 74.4 5.57 7.5 Y132M-4
2.5 3.98 66.4 5.22 7.5 Y132M-4 4.21 70.1 5.92 7.5 Y132M-4 4.40 73.3 6.97 11 Y160M-4
45X3-46 0.5 6.78 113.0 1.49 2.2 Y100L1-4 6.85 114.2 1.69 2.2 Y100L1-4 6.91 115.2 1.99 3 Y100L2-4
1.0 6.65 110.9 2.98 4 Y112M-4 6.75 112.6 3.38 5.5 Y132S-4 6.84 114.0 3.98 5.5 Y132S-4
1.5 6.31 105.2 4.48 7.5 Y132M-4 6.49 108.2 5.07 7.5 Y132M-4 6.65 110.8 5.97 7.5 Y132M-4

 

注:表中带*表示压力只能达到1.0

 

阿里巴巴诚信通档案    
Email:master@sbpump.cn  沪ICP备05010696号
 
Copyright © 2006 Sbpump.com. All rights reserved.  上海申贝泵业制造有限公司 版权所有