企业人才

   

 

      详细参数:点击进入

 
产品展示  
  单螺杆泵  
  卧式双螺杆泵  
  三螺杆泵  
  QSN系列螺杆泵  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
   

 

3G型单螺杆泵性能参数 <
1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>
 
 
3GBW.3G.3Gr系列螺杆泵性能参数表                                                                                 转速1450r/min
 

规 格

压力P兆帕(MPa)

运动粘度mm2/S

200

380

760

流量Q

轴功率KW

电机功率KW

电机型号

流量Q

轴功率KW

电机功率KW

电机型号

流量Q

轴功率KW

电机功率KW

电机型号

m3/h

l/min

m3/h

l/min

m3/h

l/min

45x2-52 0.5 7.84 130.7 1.79 3 Y100L2-4 7.99 133.2 2.03 3 Y100L2-4 8.13 135.4 2.39 4 Y112M-4
1.0 7.63 127.1 3.58 5.5 Y132S-4 7.83 130.5 4.06 5.5 Y132S-4 8.00 133.4 4.78 7.5 Y132M-4
50x3-44 0.5 8.34 138.9 1.84 3 Y100L2-4 8.43 140.5 2.09 3 Y100L2-4 8.52 141.9 2.46 4 Y112M-4
1.0 8.13 135.4 3.68 5.5 Y132S-4 8.27 137.8 4.18 5.5 Y132S-4 8.39 139.9 4.92 7.5 Y132M-4
1.5 7.81 130.1 5.53 7.5 Y132M-4 8.02 133.7 6.26 11 Y160M-4 8.21 136.9 7.37 11 Y160M-4
2.0 7.38 123.1 7.37 11 Y160M-4 7.70 128.3 8.35 11 Y160M-4 7.97 132.8 9.83 15 Y160L-4
50x3-46 50x2 0.5 9.26 154.4 2.05 3 Y100L2-4 9.37 156.2 2.32 4 Y112M-4 9.46 157.7 2.73 4 Y112M-4
1.0 9.01 150.2 4.09 5.5 Y132S-4 9.17 152.9 4.64 7.5 Y132M-4 9.32 155.3 5.46 7.5 Y132M-4
1.5 8.63 143.8 6.14 11 Y132M-4 8.88 148.0 6.96 11 Y160M-4 9.10 151.6 8.19 11 Y160M-4
2.0 8.31 138.5 8.19 11 Y160M-4 8.63 143.9 9.28 15 Y160L-4 8.91 148.6 10.92 15 Y160L-4
50x2-52 0.5 10.94 182.3 2.46 4 Y112M-4 11.10 185.1 2.78 4 Y112M-4 11.25 187.5 3.28 5.5 Y132S-4
1.0 10.53 175.6 4.91 7.5 Y132M-4 10.79 179.9 5.57 7.5 Y132M-4 11.02 183.7 6.55 11 Y160M-4
1.5 10.16 169.4 7.37 11 Y160M-4 10.51 175.1 8.35 11 Y160M-4 10.81 180.1 9.83 15 Y160L-4
60x4-40 0.5 12.64 210.7 2.83 4 Y112M-4 12.83 213.8 3.21 5.5 Y132S-4 12.99 216.4 3.78 5.5 Y132S-4
1.0 12.38 206.3 5.66 7.5 Y132M-4 12.62 210.4 6.41 11 Y160M-4 12.83 213.9 7.55 11 Y160M-4
1.5 12.11 201.9 8.49 11 Y160M-4 12.42 207.0 9.62 15 Y160L-4 12.68 211.4 11.33 15 Y160L-4
2.0 11.74 195.7 11.32 15 Y160L-4 12.13 202.2 12.83 18.5 Y180M-4 12.47 207.8 15.10 18.5 Y180M-4
2.5 11.29 188.1 14.15 18.5 Y180M-4 11.78 196.3 16.03 22 Y180L-4 12.21 203.4 18.88 22 Y180L-4
60x3-46 0.5 15.72 262.1 3.54 5.5 Y132S-4 15.97 266.2 4.01 5.5 Y132M-4 16.19 269.8 4.72 7.5 Y132M-4
1.0 15.43 257.1 7.07 11 Y160M-4 15.74 262.4 8.02 11 Y160M-4 16.02 266.9 9.44 15 Y160L-4
1.5 15.09 251.5 10.61 15 Y160L-4 14.48 258.0 12.02 15 Y180M-4 15.82 263.7 14.16 18.5 Y180M-4
2.0 14.53 242.1 14.15 18.5 Y180M-4 15.05 250.8 16.03 22 Y180L-4 15.50 258.31 18.88 22 Y180L-4
  60x3-52 0.5 19.27 321.2 4.24 7.5 Y132M-4 19.48 324.6 4.81 7.5 Y132M-4 19.66 327.6 5.66 7.5 Y132M-4
1.0 18.74 312.3 8.49 11 Y160M-4 19.07 317.8 9.62 15 Y160L-4 19.35 322.5 11.33 15 Y160L-4
1.5 18.11 301.8 12.73 18.5 Y180M-4 18.58 309.6 14.43 18.5 Y180M-4 18.99 316.4 16.99 22 Y180M-4
2.0 17.36 289.4 16.98 22 Y180L-4 18.00 300.1 19.24 30 Y200L-4 18.56 309.3 22.65 30 Y200L-4
70x3-46 70x4 70x2* 0.5 25.77 429.6 5.62 7.5 Y132M-4 25.99 433.1 6.36 11 Y160M-4 26.17 436.2 7.49 11 Y160M-4
1.0 25.46 424.3 11.23 15 Y160L-4 25.74 429.0 12.73 18.5 Y180M-4 25.99 433.1 14.99 18.5 Y180M-4
1.5 23.87 397.8 16.85 22 Y180L-4 24.51 408.5 19.09 30 Y200L-4 25.07 417.9 22.48 30 Y200L-4
2.0 22.97 382.8 22.47 30 Y200L-4 23.81 396.9 25.5 37 Y225S-4 24.55 409.2 29.98 37 Y225S-4
2.5 22.03 367.1 28.08 37 Y225S-4 23.09 384.8 31.8 45 Y225M-4 24.01 400.2 37.47 45 Y225M-4
70x2-49 0.5 28.13 468.9 6.18 11 Y160M-4 28.42 473.6 7.00 11 Y160M-4 28.66 477.7 8.24 11 Y160M-4
1.0 27.57 459.5 12.36 15 Y160L-4 27.98 466.4 14.00 18.5 Y180M-4 28.34 472.3 16.49 22 Y180L-4
1.5 26.30 438.4 18.53 30 Y200L-4 27.00 450.0 21.00 30 Y200L-4 27.61 460.1 24.73 30 Y200L-4
70x2-52 0.5 30.71 511.8 6.74 11 Y160M-4 31.01 516.9 7.64 11 Y160M-4 31.28 521.3 8.99 15 Y160L-4
1.0 30.03 500.5 13.48 18.5 Y180M-4 30.49 508.1 15.28 18.5 Y180M-4 30.89 514.8 17.99 22 Y180L-4
1.5 28.68 478.1 20.22 30 Y200L-4 29.45 490.8 22.91 30 Y200L-4 30.11 501.8 26.98 37 Y255S-4
80x3-27 0.5 18.88 314.6 4.19 5.5 Y132S-4 19.12 318.6 4.75 7.5 Y132M-4 19.33 322.1 5.59 7.5 Y132M-4
1.0 18.35 305.8 8.38 11 Y160M-4 18.71 311.8 9.50 15 Y160L-4 19.02 317.0 11.19 15 Y160L-4
1.5 17.61 293.5 12.58 18.5 Y180M-4 18.13 302.2 14.25 18.5 Y180M-4 18.59 309.9 16.78 22 Y180L-4
80x3-36 0.5 26.24 437.3 5.87 7.5 Y132M-4 26.62 443.6 6.65 11 Y160M-4 26.95 449.1 7.83 11 Y160M-4
1.0 25.29 421.4 11.74 15 Y160L-4 25.88 431.3 13.30 18.5 Y180M-4 26.40 439.9 15.66 22 Y180L-4
1.5 24.33 405.6 17.61 22 Y180L-4 25.14 419.1 19.95 30 Y200L-4 25.85 430.8 23.49 30 Y200L-4
80x2-40 0.5 30.08 501.3 6.71 11 Y160M-4 30.49 508.2 7.60 11 Y160M-4 30.85 514.1 8.95 15 Y160L-4
1.0 28.91 481.9 13.41 18.5 Y180M-4 29.59 493.1 15.20 18.5 Y180M-4 30.18 502.9 17.90 2 Y180L-4

 

注:表中带*表示压力只能达到1.0

 

阿里巴巴诚信通档案    
Email:master@sbpump.cn  沪ICP备05010696号
 
Copyright © 2006 Sbpump.com. All rights reserved.  上海申贝泵业制造有限公司 版权所有