企业人才

   

 

      详细参数:点击进入

 
产品展示  
  单螺杆泵  
  卧式双螺杆泵  
  三螺杆泵  
  QSN系列螺杆泵  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
   

 

3G型单螺杆泵性能参数 <
1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>
 
 
3GBW.3G.3Gr系列螺杆泵性能参数表                                                                                 转速1450r/min
 

规 格

压力P兆帕(MPa)

运动粘度mm2/S

200

380

760

流量Q

轴功率KW

电机功率KW

电机型号

流量Q

轴功率KW

电机功率KW

电机型号

流量Q

轴功率KW

电机功率KW

电机型号

m3/h

l/min

m3/h

l/min

m3/h

l/min

80x2-46 0.5 37.65 627.5 8.38 11 Y160M-4 38.15 635.9 9.50 15 Y160L-4 38.59 643.2 11.19 15 Y160L-4
1.0 36.70 611.6 16.77 22 Y180L-4 37.42 623.6 19.00 30 Y200L-4 38.04 634.0 22.37 30 Y200L-4
1.5 34.37 572.8 25.15 37 Y225S-4 35.61 593.6 28.50 37 Y225S-4 36.70 611.6 33.56 45 Y225M-4
80x2-52 0.5 44.48 741.4 10.06 15 Y160L-4 45.24 754.1 11.40 15 Y160L-4 45.91 765.1 13.42 18.5 Y180M-4
1.0 42.68 711.4 20.12 30 Y200L-4 43.85 730.9 22.80 30 Y200L-4 44.87 747.8 26.85 37 Y225S-4
85x2-46 0.5 45.75 762.5 10.06 15 Y160L-4 46.23 770.4 11.40 15 Y160L-4 46.64 777.3 13.42 18.5 Y180M-4
1.0 44.80 746.7 20.12 30 Y200L-4 45.49 758.1 22.80 30 Y200L-4 46.09 768.1 26.85 37 Y225S-4
85x3-46 85x2 0.5 45.75 762.4 10.06 15 Y160L-4 46.22 770.3 11.40 15 Y160L-4 46.62 777.1 13.42 18.5 Y180M-4
1.0 44.37 739.5 20.11 30 Y200L-4 45.15 752.5 22.79 30 Y200L-4 45.83 763.9 26.85 37 Y225S-4
1.5 42.68 711.3 30.17 37 Y225S-4 43.84 730.7 34.19 45 Y225M-4 44.86 747.6 40.25 55 Y250M-4
2.0 41.05 684.1 40.22 55 Y250M-4 42.58 709.7 45.58 55 Y250M-4 43.92 731.9 53.67 75 Y280S-4
85x2-49 0.5 50.32 838.7 11.06 15 Y160L-4 50.84 847.3 12.54 18.5 Y180M-4 51.29 854.8 14.76 18.5 Y180M-4
1.0 48.81 813.4 22.12 30 Y200L-4 49.67 827.8 25.07 37 Y225S-4 50.41 840.2 29.52 37 Y225S-4
1.5 46.94 782.4 33.18 45 Y225M-4 48.53 803.8 37.61 55 Y250M-4 49.34 822.3 44.28 55 Y250M-4
2.0 45.31 755.2 44.25 55 Y250M-4 46.96 782.7 50.14 75 Y280S-4 48.40 806.7 59.04 75 Y280S-4
85x3-52 0.5 54.79 913.2 12.07 15 Y160L-4 55.38 923.0 13.68 18.5 Y180M-4 55.89 931.5 16.10 22 Y180M-4
1.0 52.48 874.7 24.13 30 Y200L-4 53.59 893.2 27.35 37 Y225S-4 54.56 909.3 32.20 45 Y225S-4
1.5 51.15 752.5 36.20 45 Y225M-4 52.56 876.0 41.03 55 Y250M-4 53.79 896.5 48.30 75 Y280S-4
2.0 49.18 819.6 48.27 75 Y280S-4 51.04 850.6 54.70 75 Y280S-4 52.65 877.6 64.40 75 Y280S-4
90x2-46 0.5 54.38 906.4 11.94 15 Y160L-4 54.92 915.4 13.53 18.5 Y180M-4 55.39 923.2 15.93 22 Y180M-4
1.0 52.79 879.9 23.87 30 Y200L-4 53.69 894.9 27.06 37 Y225S-4 54.48 907.9 31.85 45 Y225S-4
1.5 50.40 840.0 35.81 45 Y225M-4 51.84 864.1 40.58 55 Y250M-4 53.10 885.0 47.78 75 Y280S-4
90x2-49 0.5 59.82 996.9 13.31 18.5 Y180M-4 60.41 1007 14.88 18.5 Y180M-4 60.93 1015 17.52 22 Y180L-4
1.0 58.07 967.8 26.26 37 Y225S-4 59.06 984.3 29.76 37 Y225S-4 59.92 998.7 35.04 45 Y225M-4
1.5 55.44 924.1 39.39 55 Y250M-4 57.03 950.5 44.64 55 Y250M-4 58.41 973.5 52.56 75 Y280S-4
90x2-52 0.5 65.66 1094 14.32 18.5 Y180M-4 66.22 1104 16.23 22 Y180L-4 66.70 1112 19.11 30 Y200L-4
1.0 63.35 1056 28.65 37 Y225S-4 64.43 1074 32.47 45 Y225M-4 65.37 1090 38.23 55 Y250M-4
1.5 60.95 1011 42.97 55 Y250M-4 62.58 1043 48.70 75 Y280S-4 63.99 1066 57.34 75 Y280S-4
100x4-40 0.5 60.98 1016 13.10 18.5 Y180M-4 61.28 1021 14.85 18.5 Y180M-4 61.54 1026 17.48 22 Y180L-4
1.0 59.29 988.1 26.20 37 Y225S-4 59.97 999.5 29.69 37 Y225S-4 60.56 1009 34.96 45 Y225M-4
1.5 56.74 945.7 39.30 55 Y250M-4 58.00 966.7 44.54 55 Y250M-4 59.10 984.9 52.44 75 Y280S-4
2.0 56.12 935.3 52.40 75 Y280S-4 57.52 958.6 59.38 75 Y280S-4 58.73 978.9 69.91 90 Y280M-4
2.5 54.41 906.9 65.50 90 Y280M-4 56.20 936.6 74.23 90 Y280M-4 57.75 962.5 87.39 110 Y315S-4
100x3-44 0.5 67.54 1126 14.74 18.5 Y180M-4 68.12 1135 16.70 22 Y180L-4 68.62 1144 19.66 30 Y200L-4
1.0 66.48 1108 29.47 37 Y225S-4 67.30 1122 33.40 45 Y225M-4 68.01 1133 39.33 55 Y250M-4
1.5 64.37 1073 44.21 55 Y250M-4 65.66 1094 50.10 75 Y280S-4 66.79 1113 58.99 75 Y280S-4
100x3-46 0.5 74.64 1244 16.37 22 Y180L-4 75.37 1256 18.56 30 Y200L-4 76.01 1267 21.85 30 Y200L-4
1.0 72.41 1207 32.75 45 Y225M-4 73.65 1233 37.11 45 Y225M-4 74.72 1245 43.70 55 Y250M-4
1.5 69.87 1165 49.12 75 Y280S-4 71.68 1195 55.67 75 Y280S-4 73.26 1221 65.54 75 Y280S-4
100x3-44 110x2 0.5 99.81 1658 21.79 30 Y200L-4 100.7 1678 24.70 30 Y200L-4 101.4 1691 29.08 37 Y225S-4
1.0 96.64 1611 43.59 55 Y250M-4 98.22 1637 49.40 75 Y280S-4 99.60 1660 58.16 75 Y280S-4
1.5 92.40 1540 65.38 90 Y280M-4 94.95 1582 74.10 90 Y280M-4 97.16 1619 87.24 110 Y315S-4

 

 

阿里巴巴诚信通档案    
Email:master@sbpump.cn  沪ICP备05010696号
 
Copyright © 2006 Sbpump.com. All rights reserved.  上海申贝泵业制造有限公司 版权所有