企业人才

   

 

      详细参数:点击进入

 
产品展示  
  单螺杆泵  
  卧式双螺杆泵  
  三螺杆泵  
  QSN系列螺杆泵  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
   

 

3G型单螺杆泵性能参数 <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>
 
 
3GBW.3G.3Gr系列螺杆泵性能参数表                                                                                 转速2900r/min
 

规 格

压力P

兆帕

(MPa)

运动粘度mm2/S

200

380

760

流量Q

轴功
率KW

电机功率KW

电机
型号

流量Q

轴功率KW

电机功率KW

电机
型号

流量Q

轴功
率KW

电机功率KW

电机
型号

m3/h

l/min

m3/h

l/min

m3/h

l/min

30X2-40 0.5 3.26 54.3 0.71 1.1 Y802-2 3.28 54.7 0.80 1.1 Y802-2 3.30 55.0 0.94 1.5 Y90S-2
1.0 3.05 50.9 1.41 2.2 Y90L-2 3.12 52.1 1.60 2.2 Y90L-2 3.18 53.1 1.89 3 Y100L-2
30X4-40 1.5 2.97 49.5 2.12 3 Y100L-2 3.06 51.0 2.40 4 Y112M-2 3.14 52.3 2.83 4 Y112M-2
2.0 2.79 46.6 2.83 4 Y112M-2 2.92 48.7 3.21 5.5 Y132S1-2 3.04 50.6 3.78 5.5 Y132S1-2
2.5 2.65 44.2 3.54 5.5 Y132S1-2 2.81 46.9 4.01 5.5 Y132S1-2 2.95 49.2 4.72 7.5 Y132S2-2
30X2-46 0.5 3.99 66.5 0.88 1.5 Y90S-2 4.04 67.3 1.00 1.5 Y90S-2 4.08 68.0 1.18 22 Y90L-2
1.0 3.91 65.1 1.77 3 Y100L-2 3.97 66.2 2.00 3 Y100L-2 4.03 67.2 2.36 4 Y112M-2
30X4-46 36X4 1.5 3.78 63.0 2.65 4 Y112M-2 3.88 64.6 3.01 4 Y112M-2 3.96 66.0 3.54 5.5 Y132S1-2
2.0 3.64 60.7 3.54 5.5 Y132S1-2 3.77 62.8 4.01 5.5 Y132S1-2 3.88 64.7 4.72 7.5 Y132S2-2
2.5 3.50 58.3 4.42 7.5 Y132S2-2 3.66 61.0 5.01 7.5 Y132S2-2 3.80 63.3 5.90 7.5 Y132S2-2
30X3-52 0.5 4.73 78.9 1.06 1.5 Y90S-2 4.80 80.1 1.20 2.2 Y90L-2 4.87 81.1 1.42 2.2 Y90L-2
1.0 4.59 76.6 2.12 3 Y100L-2 4.70 78.3 2.40 4 Y112M-2 4.78 79.7 2.83 4 Y112M-2
1.5 4.45 74.2 3.18 5.5 Y132S1-2 4.59 76.5 3.61 5.5 Y132S1-2 4.70 78.4 4.25 7.5 Y132S1-2
2.0 4.10 68.4 4.24 7.5 Y132S2-2 4.32 71.9 4.81 7.5 Y132S2-2 4.50 75.0 5.66 7.5 Y132S2-2
30X3-54 0.5 5.14 85.7 1.15 1.5 Y90S-2 5.21 86.9 1.30 2.2 Y90L-2 5.28 88.0 1.53 2.2 Y90L-2
1.0 4.93 82.2 2.30 3 Y100L-2 5.05 84.2 2.61 4 Y112M-2 5.16 85.9 3.07 4 Y112M-2
1.5 4.72 78.7 3.45 5.5 Y132S1-2 4.89 81.5 3.91 5.5 Y132S1-2 5.04 83.9 4.60 7.5 Y132S1-2
2.0 4.44 74.0 4.60 7.5 Y132S2-2 4.67 77.9 5.21 7.5 Y132S2-2 4.87 81.2 6.13 11 Y132S2-2
30X4-46 0.5 6.34 105.6 1.40 2.2 Y90L-2 6.41 106.9 1.59 2.2 Y90L-2 6.48 108.0 1.87 3 Y100L-2
1.0 6.19 103.2 2.81 4 Y112M-2 6.30 105.0 3.18 5.5 Y132S1-2 6.40 106.6 3.75 5.5 Y132S1-2
1.5 6.02 100.3 4.21 5.5 Y132S1-2 6.17 102.8 4.77 7.5 Y132S2-2 6.30 105.0 5.62 7.5 Y132S2-2
2.0 5.79 96.5 5.62 7.5 Y132S2-2 5.99 99.8 6.36 11 Y160M1-2 6.16 102.7 7.49 11 Y160M1-2
2.5 5.60 93.3 7.02 11 Y160M1-2 5.84 97.4 7.96 11 Y160M1-2 6.05 100.9 9.37 15 Y160M2-2
30X3-52 0.5 7.48 124.6 1.68 2.2 Y90L-2 7.60 126.7 1.91 3 Y100L-2 7.70 128.4 2.25 3 Y100L-2
1.0 7.27 121.1 3.37 5.5 Y132S1-2 7.44 123.9 3.82 5.5 Y132S1-2 7.58 126.4 4.50 7.5 Y132S1-2
1.5 6.84 114.1 5.05 7.5 Y132S2-2 7.11 118.5 5.73 7.5 Y132S2-2 7.34 122.3 6.74 11 Y160M1-2
2.0 6.63 110.5 6.74 11 Y160M1-2 6.94 115.7 7.64 11 Y160M1-2 7.22 120.3 8.99 15 Y160M2-2
42X4A 0.5 11.15 185.9 2.39 4 Y112M-2 11.20 186.7 2.71 4 Y112M-2 11.24 187.3 3.19 5.5 Y132S1-2
1.0 10.76 179.3 4.77 7.5 Y132S2-2 10.89 181.5 5.41 7.5 Y132S2-2 11.01 183.5 6.37 11 Y160M1-2
1.5 10.36 172.6 7.16 11 Y160M1-2 10.58 176.4 8.12 11 Y160M1-2 10.78 179.6 9.56 15 Y160M2-2
2.0 9.96 166.1 9.55 15 Y160M2-2 10.28 171.3 10.82 15 Y160M2-2 10.55 175.9 12.74 18.5 Y160L-2
2.5 9.56 159.4 11.94 15 Y160M2-2 9.97 166.2 13.53 18.5 Y160L-2 10.32 172.0 15.93 22 Y180M-2
45x4-27 0.5 6.74 112.3 1.49 2.2 Y90L-2 6.82 113.6 1.69 2.2 Y90L-2 6.89 114.8 1.99 3 Y100L-2
1.0 6.44 107.3 2.98 4 Y112M-2 6.59 109.8 3.38 5.5 Y132S1-2 6.72 112.0 3.98 5.5 Y132S1-2
1.5 6.09 101.5 4.48 7.5 Y132S2-2 6.32 105.3 5.07 7.5 Y132S2-2 6.52 108.6 5.97 7.5 Y132S2-2
2.0 5.84 97.4 5.97 7.5 Y132S2-2 6.13 102.1 6.76 11 Y160M1-2 6.37 106.2 7.96 11 Y160M1-2
2.5 5.7 94.9 7.46 11 Y160M1-2 6.01 100.2 8.45 11 Y160M1-2 6.29 104.8 9.95 15 Y160M2-2
45x4-36 0.5 9.43 157.2 2.09 3 Y100L-2 9.54 159.1 2.37 4 Y112M-2 9.64 160.7 2.79 4 Y112M-2
1.0 9.01 150.1 4.18 5.5 Y132S1-2 9.22 153.6 4.73 7.5 Y132S2-2 9.40 156.6 5.57 7.5 Y132S2-2
1.5 8.54 142.3 6.27 11 Y160M1-2 8.86 147.6 7.10 11 Y160M1-2 9.13 152.2 8.36 11 Y160M1-2
2.0 8.18 136.3 8.36 11 Y160M1-2 8.58 143.0 9.47 15 Y160M2-2 8.92 148.7 11.15 15 Y160M2-2
2.5 7.97 132.8 10.44 15 Y160M2-2 8.41 140.2 11.84 15 Y160M2-2 8.80 146.7 13.94 18.5 Y160L-2
45x3-46 0.5 13.56 226.0 2.98 4 Y112M-2 13.70 228.4 3.38 5.5 Y132S1-2 13.83 230.5 3.98 5.5 Y132S1-2
1.0 13.31 221.8 5.97 7.5 Y132S2-2 13.51 225.1 6.76 11 Y160M1-2 13.68 228.0 7.96 11 Y160M1-2
1.5 12.63 210.5 8.95 15 Y160M2-2 12.98 216.4 10.15 15 Y160M2-2 13.29 221.5 11.95 15 Y160M2-2
45x2-52 0.5 15.79 263.1 3.58 5.5 Y132S1-2 16.07 267.8 4.06 5.5 Y132S1-2 16.31 271.9 4.78 7.5 Y132S2-2
1.0 15.26 254.3 7.16 11 Y160M1-2 15.66 261.0 8.12 11 Y160M1-2 16.01 266.8 9.56 15 Y160M2-2
50x3-44 0.5 16.67 277.9 3.68 5.5 Y132S1-2 16.87 281.1 4.18 5.5 Y132S1-2 17.03 283.9 4.92 7.5 Y132S2-2
1.0 16.25 270.8 7.37 11 Y160M1-2 16.54 275.6 8.35 11 Y160M1-2 16.79 279.8 9.83 15 Y160M2-2
1.5 15.62 260.3 11.05 15 Y160M2-2 16.05 267.4 12.53 18.5 Y160L-2 16.42 273.7 14.75 18.5 Y160L-2

   

阿里巴巴诚信通档案    
Email:master@sbpump.cn  沪ICP备05010696号
 
Copyright © 2006 Sbpump.com. All rights reserved.  上海申贝泵业制造有限公司 版权所有