企业人才

   

 

      详细参数:点击进入

 
产品展示  
  单螺杆泵  
  卧式双螺杆泵  
  三螺杆泵  
  QSN系列螺杆泵  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
   
   

 

3G型单螺杆泵性能参数 <
1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9> <10> <11> <12> <13> <14> <15> <16> <17> <18>
 
 
3GBW.3G.3Gr系列螺杆泵性能参数表                                                                                 转速960r/min
 

规 格

压力P兆
帕(MPa)

运动粘度mm2/S

200

380

760

流量Q

轴功率KW

电机功率KW

电机型号

流量Q

轴功率KW

电机功率KW

电机型号

流量Q

轴功率KW

电机功率KW

电机型号

m3/h

l/min

m3/h

l/min

m3/h

l/min

60x3-52 2.0 11.50 191.6 11.24 15 Y180L-6 11.92 198.7 12.74 18.5 Y200L1-6 12.29 204.8 15.00 18.5 Y200L1-6
70x3-46 70x4 70x2* 0.5 17.06 284.4 3.72 5.5 Y132M2-6 17.20 286.7 4.21 5.5 Y132M2-6 17.33 288.8 4.96 7.5 Y160M-6
1.0 16.85 280.9 7.44 11 Y160L-6 17.04 284.0 8.43 11 Y160L-6 17.21 286.8 9.92 15 Y180L-6
1.5 15.80 263.4 11.16 15 Y180L-6 16.23 270.5 12.64 18.5 Y200L1-6 16.60 276.7 14.88 18.5 Y200L1-6
2.0 15.21 253.5 14.87 18.5 Y200L1-6 15.8 262.8 16.9 22 Y200L2-6 16.26 270.9 19.85 30 Y225M
2.5 14.58 243.1 18.59 30 Y225M-6 15.3 254.8 21.1 30 Y225M-6 15.90 264.9 24.81 30 Y225M
70x2-49 0.5 18.63 310.5 4.09 5.5 Y132M2-6 18.82 313.6 4.64 7.5 Y160M-6 18.98 316.3 5.46 7.5 Y160M-6
1.0 18.22 303.7 8.18 11 Y160L-6 18.50 308.4 9.27 15 Y180L-6 18.74 312.4 10.92 15 Y180L-6
1.5 17.40 290.1 12.27 15 Y180L-6 17.87 297.8 13.91 18.5 Y200L1-6 18.27 304.5 16.37 22 Y200L2-6
70x2-52 0.5 20.33 338.8 4.46 7.5 Y160M-6 20.53 342.2 5.06 7.5 Y160M-6 20.71 345.1 5.95 7.5 Y160M-6
1.0 19.88 331.4 8.92 15 Y180L-6 20.18 336.4 10.11 15 Y180L-6 20.45 340.8 11.91 15 Y180L-6
1.5 18.99 316.5 13.39 18.5 Y200L1-6 19.50 324.9 15.17 18.5 Y200L1-6 19.94 332.3 17.86 22 Y200L2-6
80x3-27 0.5 12.50 208.3 2.78 4 Y132M1-6 12.66 211.0 3.15 4 Y132M1-6 12.79 213.2 3.70 5.5 Y132M2-6
1.0 12.15 202.5 5.55 7.5 Y160M-6 12.39 206.4 6.29 11 Y160L-6 12.59 209.9 7.41 11 Y160L-6
1.5 11.66 194.3 8.33 11 Y160L-6 12.01 200.1 9.44 15 Y180L-6 12.31 205.2 11.11 15 Y180L-6
80x3-36 0.5 17.37 289.5 3.89 5.5 Y132M2-6 17.62 293.7 4.40 7.5 Y160M-6 17.84 297.3 5.18 7.5 Y160M-6
1.0 16.74 279.0 7.77 11 Y160L-6 17.13 285.6 8.81 11 Y160L-6 17.48 291.3 10.37 15 Y180L-6
1.5 16.11 268.5 11.66 15 Y180L-6 16.65 277.4 13.21 18.5 Y200L1-6 17.11 285.2 15.55 18.5 Y200L1-6
80x2-40 0.5 19.91 331.9 4.44 7.5 Y160M-6 20.19 336.4 5.03 7.5 Y160M-6 20.42 340.4 5.92 7.5 Y160M-6
1.0 19.14 319.0 8.88 15 Y180L-6 19.59 326.5 10.06 15 Y180L-6 19.98 333.0 11.85 15 Y180L-6
80x2-46 0.5 24.93 415.5 5.55 7.5 Y160M-6 25.26 421.0 6.29 11 Y160L-6 25.55 425.8 7.41 11 Y160L-6
1.0 24.30 404.9 11.10 15 Y180L-6 24.77 412.9 12.58 15 Y180L-6 25.19 419.8 14.81 18.5 Y200L1-6
1.5 22.75 379.2 16.65 22 Y200L2-6 23.58 393.0 18.87 22 Y200L2-6 24.30 404.9 22.22 30 Y225M-6
80x2-52 0.5 29.45 490.8 6.66 11 Y160L-6 29.95 499.2 7.55 11 Y160L-6 30.39 506.5 8.89 11 Y160L-6
1.0 28.26 471.0 13.32 18.5 Y200L1-6 29.03 483.9 15.10 18.5 Y200L1-6 29.71 495.1 17.77 22 Y200L2-6
80x2-46 0.5 30.29 504.9 6.66 11 Y160L-6 30.60 510.1 7.55 11 Y160L-6 30.88 514.6 8.89 15 Y180L-6
1.0 29.66 494.3 13.32 18.5 Y200L1-6 30.12 501.9 15.10 18.5 Y200L1-6 30.51 508.6 17.77 22 Y200L2-6
85x3-46 85x2 0.5 30.29 504.8 6.66 11 Y160L-6 30.60 510.0 7.54 11 Y160L-6 30.87 514.5 8.88 11 Y160L-6
1.0 29.38 489.6 13.32 18.5 Y200L1-6 29.89 498.2 15.09 18.5 Y200L1-6 30.34 505.7 17.77 22 Y200L2-6
1.5 28.25 470.9 19.97 30 Y225M-6 29.03 483.8 22.63 30 Y225M-6 29.70 495.0 26.65 37 Y250M-6
2.0 27.18 452.9 26.63 37 Y250M-6 28.19 469.9 30.18 37 Y250M-6 29.07 484.6 35.53 45 Y280S-6
  85x3-49   0.5 33.32 555.3 7.32 11 Y160L-6 33.66 561.0 8.30 11 Y160L-6 33.96 565.9 9.77 15 Y180L-6
1.0 32.31 538.6 14.65 18.5 Y200L1-6 32.88 548.0 16.60 22 Y200L2-6 33.38 556.3 19.54 30 Y225M-6
1.5 31.08 518.0 21.97 30 Y225M-6 31.93 532.1 24.90 30 Y225M-6 32.67 544.4 29.31 37 Y250M-6
2.0 30.00 500.0 29.29 37 Y250M-6 31.09 518.2 33.20 45 Y280S-6 32.04 534.1 39.09 45 Y280S-6
  85x3-52   0.5 36.28 604.6 7.99 11 Y160L-6 36.67 611.1 9.05 11 Y160L-6 37.00 616.7 10.66 15 Y180L-6
1.0 34.75 579.1 15.98 22 Y200L2-6 35.48 591.4 18.11 22 Y200L2-6 36.12 602.0 21.32 30 Y225M-6
1.5 33.86 564.4 23.97 30 Y225M-6 34.80 580.0 27.16 37 Y225M-6 35.61 593.5 31.98 45 Y280S-6
2.0 32.56 542.7 31.96 45 Y280S-6 33.79 563.2 36.22 45 Y280S-6 34.86 581.0 42.64 55 Y280M-6
90x2-46 0.5 36.00 600.1 7.90 11 Y160L-6 36.36 606.0 8.96 11 Y160L-6 36.67 611.2 10.54 15 Y180L-6
1.0 34.95 582.6 15.81 22 Y200L2-6 35.55 592.5 17.91 22 Y200L2-6 36.07 601.1 21.09 30 Y225M-6
1.5 33.37 556.2 23.71 30 Y225M-6 34.32 572.1 26.87 37 Y250M-6 35.15 585.9 31.63 37 Y250M-6
90x2-46 0.5 39.60 660.0 8.69 11 Y160L-6 40.00 666.6 9.85 15 Y180L-6 40.34 672.3 11.60 15 Y180L-6
1.0 38.45 640.8 17.39 22 Y200L2-6 39.10 651.7 19.70 30 Y225M-6 39.67 661.2 23.20 30 Y225M-6
1.5 36.71 611.8 26.08 37 Y250M-6 37.76 629.3 29.56 37 Y250M-6 38.67 644.5 34.80 45 Y280S-6
90x2-52 0.5 43.47 724.6 9.48 15 Y180L-6 43.84 730.7 10.75 15 Y180L-6 44.16 736.0 12.65 18.5 Y200L1-6
1.0 41.94 699.1 18.97 22 Y200L2-6 42.66 711.0 21.49 30 Y225M-6 43.28 721.3 25.31 37 Y250M-6

  注:表中带*表示压力只能达到1.0  

阿里巴巴诚信通档案    
Email:master@sbpump.cn  沪ICP备05010696号
 
Copyright © 2006 Sbpump.com. All rights reserved.  上海申贝泵业制造有限公司 版权所有