| 型号 | 流量 | 压力 | 真空度 | 进出口直径 | 功率 | 允许介质最大粘度 | 均 有 生 产 不 锈 钢 齿 轮 泵 末 尾 加 |
| l/min | MPa | -MPa | inch | KW | c.s.t | ||
| KCB18.3 | 18.3 | 1.45 | 0.05 | 3/4" | 1.5 | 500 | |
| KCB33.3 | 33.3 | 1.45 | 0.05 | 3/4" | 2.2 | 500 | |
| KCB55 | 55 | 0.33 | 0.05 | 1" | 1.5 | 500 | |
| KCB83.3 | 83.3 | 0.33 | 0.05 | 3/2" | 2.2 | 500 | |
| KCB200 | 200 | 0.33 | 0.05 | 2" | 5.5 | 500 | |
| KCB300 | 300 | 0.36 | 0.05 | 3" | 5.5 | 500 | |
| KCB483.3 | 483.3 | 0.36 | 0.05 | 3" | 7.5 | 300 | |
| KCB483.3 | 483.3 | 0.36 | 0.05 | 3" | 11 | 500 | |
| KCB633 | 633 | 0.28 | 0.05 | 4" | 11 | 500 | |
| KCB960 | 960 | 0.28 | 0.05 | 4" | 18.5 | 300 | |
| KCB1667 | 1667 | 0.3 | 0.05 | 6" | 30 | 500 | |
| KCB2000 | 2000 | 0.3 | 0.05 | 6" | 30 | 500 | |
| KCB2500 | 2500 | 0.3 | 0.05 | 6" | 37 | 500 |
![]() |
|||||||||
| 型号 | 电动机 | A | B | C | D | E | G" | L | |
| 型号 | 功率 | ||||||||
| KCB18.3-2 | Y-90L-4 | 1.5 | 583 | 300 | 230 | 130 | 79 | 3/4" | 230 |
| KCB33.3-2 | Y-100L1-4 | 2.2 | 618 | 325 | 285 | 140 | 79 | 3/4" | 250 |
| KCB55-2 | Y-90L-4 | 1.5 | 588 | 300 | 230 | 130 | 86.5 | 1" | 230 |
| KCB83.3-2 | Y-100L1-4 | 2.2 | 658 | 325 | 285 | 140 | 99 | 3/2" | 250 |
![]() |
|||||||||||
| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | B | B1 | B2 | B3 | s
| KCB-300 | 855 | 690 | 470 | 100 | 413 | 188 | 230 | 410 | 370 | 315 | 210 |
| KCB-483.3 | 855 | 690 | 470 | 100 | 413 | 188 | 230 | 410 | 370 | 315 | 210 |
| KCB-200 | 800 | 655 | 450 | 116 | 315 | 182 | 220 | 380 | 340 | 250 | 210 |
| KCB-633 | 1116 | 898 | 570 | 163 | 510 | 210 | 305 | 440 | 390 | 280 | 237 |
| KCB-960 | 1156 | 941 | 600 | 176 | 555 | 210 | 305 | 460 | 410 | 280 | 237 |