
| 型号 | 转速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
效率 (%) |
电机功率 (KW) |
全机泵重 (kg) |
立式泵全长 (mm) |
| NL50-8 | 1430 | 20-30 | 8-9 | 42 | 1.5 | 63 | 1310 |
| NL50A-8 | 1430 | 20-30 | 8-9 | 42 | 1.5 | 63 | 1310 |
| NL50-12 | 1430 | 25-38 | 12-14 | 41 | 3 | 80 | 1310 |
| NL50A-12 | 1430 | 25-38 | 12-14 | 41 | 3 | 80 | 1310 |
| NL65-16 | 1430 | 50-60 | 15-18 | 42 | 5.5 | 152 | 1430 |
| NL65A-16 | 1430 | 50-60 | 15-18 | 42 | 5.5 | 152 | 1430 |
| NL76-9 | 1430 | 50-70 | 9-10 | 59 | 3 | 80 | 1330 |
| NL76A-9 | 1430 | 50-70 | 9-10 | 59 | 3 | 80 | 1330 |
| NL80-12 | 1430 | 80-120 | 11-13 | 56 | 7.5 | 145 | 1430 |
| NL80A-12 | 1430 | 80-120 | 11-13 | 56 | 7.5 | 145 | 1430 |
| NL100-16 | 1430 | 80-100 | 15-17 | 61 | 15 | 270 | 1510 |
| NL100A-16 | 1430 | 80-100 | 15-17 | 61 | 15 | 270 | 1510 |
| NL150-12 | 1430 | 100-150 | 11-13 | 66 | 18.5 | 350 | 1690 |
| NL150A-12 | 1430 | 100-150 | 11-13 | 66 | 18.5 | 350 | 1690 |
| NL150-16 | 1430 | 120-180 | 15-20 | 65 | 22 | 390 | 1690 |
| NL150A-16 | 1430 | 120-180 | 15-20 | 65 | 22 | 390 | 1690 |
![]() |
![]() |