| 序号 | 型号 | 流量m3/h | 扬程 m | 转速r/min | 电机 功率 |
整机重量kg | 备注 |
| 1 | 25YU-1A-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 1.1 | 55 | 液 下 深 度 小 于 1m |
| 2 | 32YU-1A-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 63 | |
| 3 | 32YU-1A-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 | 63 | |
| 4 | 40YU-1A-15-20 | 15 | 20 | 2900 | 3 | 95 | |
| 5 | 40YU-1A-15-28 | 15 | 28 | 2900 | 3 | 95 | |
| 6 | 40YU-1A-20-25 | 20 | 25 | 2900 | 4 | 108 | |
| 7 | 40YU-1A-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | 126 | |
| 8 | 50YU-1A-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 4 | 115 | |
| 9 | 50YU-1A-40-10 | 40 | 10 | 2900 | 5.5 | 130 | |
| 10 | 65YU-1A-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | 165 | |
| 11 | 65YU-1A-40-20 | 45 | 20 | 2900 | 7.5 | 170 | |
| 12 | 65YU-1A-45-25 | 45 | 25 | 2900 | 7.5 | 170 | |
| 13 | 65YU-1A-45-30 | 45 | 30 | 2900 | 11 | 219 | |
| 14 | 65YU-1A-60-20 | 60 | 20 | 2900 | 11 | 219 | |
| 15 | 65YU-1A-50-25 | 50 | 25 | 2900 | 11 | 219 | |
| 16 | 80YU-1A-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 15 | 280 | |
| 17 | 80YU-1A-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 18.5 | 310 | |
| 18 | 80YU-1A-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 22 | 350 |
![]() |
安装尺寸表的查对方法 1、在性能参数表确定进口口径、配套电机转速r/min、配套功率KW三个主要参数后在同型号、安装尺寸表中找到相同时满足此三要素的泵的安装尺寸即为该泵的安装尺寸参数。 2、电机转速在安装尺寸表中反应型式为 □ KW-2为二极电机转速2900r/min □ KW-4为四极电机转速1450r/min □ KW-6……依次类推 |
||||||||
| 序号 | 规格尺寸 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | b1 | b2 | n-d1 |
| 1 | 25YU-1A-5-15 | 50 | 300 | 70 | 215 | 400 | 250 | 300 | 4-φ12 |
| 2 | 32YU-1A-10-20 | ||||||||
| 3 | 32YU-1A-15-15 | ||||||||
| 4 | 40YU-1A-15-20 | 50 | 370 | 100 | 270 | 470 | 300 | 350 | 4-φ14 |
| 5 | 40YU-1A-15-28 | ||||||||
| 6 | 40YU-1A-20-25 | ||||||||
| 7 | 40YU-1A-20-30 | 50 | 370 | 100 | 260 | 470 | 350 | 400 | 4-φ14 |
| 8 | 50YU-1A-30-15 | ||||||||
| 9 | 50YU-1A-40-10 | ||||||||
| 10 | 65YU-1A-40-15 | 50 | 450 | 100 | 325 | 550 | 350 | 400 | 4-φ14 |
| 11 | 65YU-1A-40-20 | ||||||||
| 12 | 65YU-1A-45-25 | ||||||||
| 13 | 65YU-1A-45-30 | 50 | 500 | 150 | 225 | 600 | 400 | 450 | 4-φ16 |
| 14 | 65YU-1A-60-20 | ||||||||
| 15 | 65YU-1A-50-25 | ||||||||
| 16 | 80YU-1A-60-30 | 50 | 500 | 150 | 225 | 600 | 400 | 450 | 4-φ16 |
| 17 | 80YU-1A-80-30 | ||||||||
| 18 | 80YU-1A-100-30 | ||||||||
![]() |
||||||||||
| 序号 | 规格尺寸 | 出口法兰 | 外形尺寸 | 插口尺寸 | ||||||
| D1 | D2 | D3 | n1-d1 | H1 | H2 | H3 | H4 | mm×mm | ||
| 1 | 25YU-1A-5-15 | 25 | 85 | 115 | 4-φ18 | 730 | 950 | 1416 | 150 | 40×28 |
| 2 | 32YU-1A-10-20 | |||||||||
| 3 | 32YU-1A-15-15 | |||||||||
| 4 | 40YU-1A-15-20 | 40 | 110 | 150 | 780 | 1000 | 1605 | 150 | 50×35 | |
| 5 | 40YU-1A-15-28 | |||||||||
| 6 | 40YU-1A-20-25 | |||||||||
| 7 | 40YU-1A-20-30 | |||||||||
| 8 | 50YU-1A-30-15 | 50 | 125 | 165 | ||||||
| 9 | 50YU-1A-40-10 | |||||||||
| 10 | 65YU-1A-40-15 | 65 | 145 | 185 | 750 | 1100 | 1930 | 150 | 60×40 | |
| 11 | 65YU-1A-40-20 | |||||||||
| 12 | 65YU-1A-45-25 | |||||||||
| 13 | 65YU-1A-45-30 | |||||||||
| 14 | 65YU-1A-60-20 | |||||||||
| 15 | 65YU-1A-50-25 | |||||||||
| 16 | 80YU-1A-60-30 | 80 | 160 | 200 | 8-φ18 | 750 | 1130 | 2030 | 150 | 65×40 |
| 17 | 80YU-1A-80-30 | |||||||||
| 18 | 80YU-1A-100-30 | |||||||||