| 序号 | 型号 | 清水性能 | 出口直径(mm) | 重量(Kg) | |||
| 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 配用电机(KW) | ||||
| 1 | 25YU-2-5-20 | 4 | 22 | 2900 | 1.1 | 25 | 75 |
| 5 | 20 | ||||||
| 6.5 | 17 | ||||||
| 2 | 25YU-2-8-18 | 6.4 | 21 | 2900 | 1.5 | 25 | 75 |
| 8 | 18 | ||||||
| 10.4 | 14 | ||||||
| 3 | 25YU-2-10-20 | 8 | 22 | 2900 | 2.2 | 25 | 75 |
| 10 | 20 | ||||||
| 13 | 15 | ||||||
| 4 | 32YU-2-15-15 | 10 | 18 | 2900 | 2.2 | 32 | 80 |
| 15 | 15 | ||||||
| 18 | 11 | ||||||
| 5 | 32YU-2-10-30 | 8 | 33 | 2900 | 3 | 32 | 80 |
| 10 | 30 | ||||||
| 15 | 25 | ||||||
| 6 | 40YU-2-25-18 | 20 | 20 | 2900 | 4 | 40 | 135 |
| 25 | 18 | ||||||
| 30 | 15 | ||||||
| 7 | 40YU-2-20-30 | 12 | 38 | 2900 | 5.5 | 40 | 150 |
| 20 | 30 | ||||||
| 25 | 28 | ||||||
| 8 | 50YU-2-35-20 | 30 | 25 | 2900 | 5.5 | 50 | 190 |
| 35 | 20 | ||||||
| 40 | 15 | ||||||
| 9 | 50YU-2-30-30 | 24 | 33 | 2900 | 7.5 | 50 | 200 |
| 30 | 30 | ||||||
| 40 | 20 | ||||||
| 10 | 65YU-2-45-18 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 | 65 | 200 |
| 45 | 18 | ||||||
| 50 | 15 | ||||||
| 11 | 65YU-2-45-32 | 40 | 35 | 2900 | 11 | 65 | 280 |
| 45 | 32 | ||||||
| 50 | 30 | ||||||
| 12 | 65YU-2-45-50 | 60 | 30 | 2900 | 15 | 65 | 320 |
| 45 | 50 | ||||||
| 40 | 45 | ||||||
| 13 | 80YU-2-60-30 | 50 | 32 | 2900 | 15 | 80 | 320 |
| 60 | 30 | ||||||
| 72 | 27 | ||||||
| 14 | 80YU-2-60-45 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 350 |
| 60 | 40 | ||||||
| 80 | 35 | ||||||
| 15 | 80YU-2-60-50 | 50 | 58 | 2900 | 22 | 80 | 370 |
| 60 | 50 | ||||||
| 70 | 45 | ||||||
| 16 | 80YU-2-120-15 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 80 | 320 |
| 120 | 15 | ||||||
| 140 | 10 | ||||||
| 17 | 80YU-2-120-20 | 100 | 25 | 2900 | 18.5 | 80 | 350 |
| 120 | 20 | ||||||
| 140 | 15 | ||||||
| 18 | 80YU-2-120-40 | 100 | 36 | 2900 | 30 | 80 | 420 |
| 120 | 40 | ||||||
| 145 | 28 | ||||||
| 19 | 100YU-2-140-18 | 120 | 25 | 2900 | 22 | 100 | 480 |
| 140 | 18 | ||||||
| 150 | 15 | ||||||
| 20 | 100YU-2-120-35 | 100 | 40 | 2900 | 30 | 100 | 500 |
| 120 | 35 | ||||||
| 140 | 25 | ||||||
| 21 | 100YU-2-140-30 | 120 | 32 | 2900 | 30 | 100 | 500 |
| 140 | 30 | ||||||
| 160 | 24 | ||||||
| 22 | 125YU-2-135-22 | 120 | 25 | 1450 | 30 | 125 | 510 |
| 135 | 22 | ||||||
| 150 | 20 | ||||||
| 23 | 125YU-2-190-28 | 180 | 30 | 1450 | 37 | 125 | 550 |
| 190 | 28 | ||||||
| 210 | 26 | ||||||
| 24 | 1255YU-2-200-25 | 160 | 32 | 1450 | 37 | 125 | 550 |
| 200 | 25 | ||||||
| 270 | 20 | ||||||
| 25 | 125YU-2-250-25 | 200 | 32 | 1450 | 45 | 125 | 580 |
| 250 | 25 | ||||||
| 300 | 25 | ||||||
| 26 | 150YU-2-300-30 | 260 | 34 | 1450 | 55 | 150 | 650 |
| 300 | 30 | ||||||
| 350 | 25 | ||||||
| 27 | 150YU-2-300-40 | 250 | 45 | 1450 | 75 | 150 | 720 |
| 300 | 40 | ||||||
| 350 | 34 | ||||||
| 28 | 150YU-2-400-18 | 350 | 20 | 1450 | 45 | 150 | 650 |
| 400 | 18 | ||||||
| 500 | 12 | ||||||
![]() |
安装尺寸表的查对方法: 1、在性能参数表确定进口口径、配套电机 转速r/min、配套功率KW三个主要参数后在 同型号、安装尺寸表中找到相同时满足此三 要素的泵的安装尺寸即为该泵的安 装尺寸参数。 2、电机转速在安装尺寸表中反应型式为 □ KW-2为二极电机转速2900r/min □ KW-4为四极电机转速1450r/min □ KW-6……依次类推 |
|||||||||||||||
| 尺寸规格 | 出口法兰尺寸 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
安装尺寸 (mm) |
插入口尺寸 (mm×mm) |
||||||||||||
| D1 | D2 | D3 | n1-d1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | A | B | S | n1-d1 | C | E | G | |
| 25YU-2-5-20 | 25 | 85 | 115 | 4-φ12 | 1250 | 1050 | 150 | 400 | 650 | 310 | 360 | 20 | 4-φ20 | 190 | 368 | 260 |
| 25YU-2-8-18 | 665 | |||||||||||||||
| 25YU-2-10-20 | 690 | |||||||||||||||
| 32YU-2-10-30 | 32 | 100 | 135 | 4-φ12 | 1250 | 960 | 150 | 400 | 690 | 310 | 360 | 20 | 4-φ20 | 190 | 368 | 260 |
| 40YU-2-20-30 | ||||||||||||||||
| 690 | ||||||||||||||||
| 40YU-2-25-18 | 40 | 110 | 145 | 4-φ14 | 1200 | 900 | 170 | 540 | 720 | 350 | 400 | 20 | 4-φ20 | 215 | 440 | 275 |
| 40YU-2-20-30 | 880 | |||||||||||||||
| 50YU-2-35-20 | 50 | 125 | 160 | 4-φ14 | 1200 | 935 | 200 | 540 | 935 | 350 | 400 | 20 | 4-φ20 | 215 | 440 | 275 |
| 50YU-2-30-30 | 935 | |||||||||||||||
| 65YU-2-45-18 | 65 | 145 | 180 | 4-φ14 | 1280 | 935 | 235 | 580 | 975 | 400 | 460 | 26 | 4-φ25 | 215 | 530 | 380 |
| 65YU-2-45-32 | 1075 | |||||||||||||||
| 65YU-2-45-50 | 1075 | |||||||||||||||
| 80YU-2-60-30 | 80 | 160 | 195 | 4-φ18 | 1300 | 935 | 175 | 600 | 1095 | 440 | 500 | 25 | 4-φ25 | 350 | 530 | 335 |
| 80YU-2-60-45 | 1140 | |||||||||||||||
| 80YU-2-60-50 | 1160 | |||||||||||||||
| 80YU-2-120-15 | 80 | 160 | 195 | 4-φ18 | 1300 | 1180 | 175 | 600 | 1095 | 440 | 500 | 25 | 4-φ25 | 350 | 530 | 335 |
| 80YU-2-120-20 | 1140 | |||||||||||||||
| 80YU-2-120-40 | 1265 | |||||||||||||||
| 100YU-2-140-18 | 100 | 180 | 215 | 8-φ18 | 1600 | 1480 | 200 | 875 | 1535 | 725 | 1170 | 25 | 8-φ28 | 450 | 800 | 720 |
| 100YU-2-120-35 | 1540 | |||||||||||||||
| 100YU-2-140-30 | 1540 | |||||||||||||||
| 125YU-2-135-22 | 125 | 210 | 245 | 8-φ18 | 1900 | 1480 | 200 | 875 | 1540 | 725 | 1170 | 25 | 8-φ28 | 460 | 835 | 755 |
| 125YU-2-190-28 | 1540 | |||||||||||||||
| 125YU-2-200-25 | 1540 | |||||||||||||||
| 125YU-2-250-25 | 1580 | |||||||||||||||
| 125YU-2-300-30 | 1665 | |||||||||||||||
| 150YU-2-300-40 | 150 | 240 | 280 | 8-φ23 | 1900 | 1480 | 200 | 1000 | 1860 | 1000 | 1400 | 35 | 8-φ28 | 950 | 850 | 785 |
| 150YU-2-400-18 | 1705 | |||||||||||||||